LClose | 2.93 | Price | 2.93 |
---|---|---|---|
Change | 0.00 (0.00%) | Low | 2.93 |
High | 2.93 | EPS | 0.22 |
52WkHigh | 3.50 | 52WkLow | 1.93 |
50d Mov Avg | 3.09 | 200d Mov Avg | 2.60 |
AvgDlyVol | 386.07K | 3MthChg | 0.32 (12.26%) |
6MthChg | 0.70 (31.39%) | 12MthChg | 0.70 (31.39%) |
Beta | -0.01103037 | Risk Factor | 0.0003176568 |
PE | 13.17 | Shares Outs. | 793.42M |
Div. Yield | 1.71 | Market Cap | 2.32B |
Volume | 0.00 | # Of Trades | 0 |
Trades Value | 0.00 | ||
Sector | Building Materials |
Statement of Comprehensive Income as at
31-Mar-2018
Name | Amount |
---|---|
Revenue | 2,829,262.00 |
Profit/(loss) before taxation | 307,533.00 |
Taxation | -100,840.00 |
Profit/(loss) after tax | 206,693.00 |
Transfer to revenue reserve | 206,693.00 |
Profit attributable to: | |
Owners of the company | |
Non-controlling interest | |
Earnings per 50k share (k) | 26.00 |
Net assets per 50k share (k) | 2.00 |
Name | Title |
---|---|
Larry Ettah | Non-Executive Chairman |
Mukhtar Yakasai | Managing Director/Chief Executive Officer, Executive Director |
Abdulwasiu Taiwo | Finance Manager |
Abdulmojeed Adegbite | Operations Manager |
Nnenna Azuka-Onwuka | Sales & Marketing Manager |
Olarenwaju Ilori | Human Resources Manager |
Elvis Phillips | Supply Chain Manager |
Adeleke Yusuff | Company Secretary |
Dipo Ashafa | Non-Executive Director |
Abdul Bello | Non-Executive Director |
Bayo Osibo | Non-Executive Director |