High Dividend Yield Stocks
Name | Price | Div. Yield | Chg |
---|---|---|---|
GUINNESS NIG PLC | 80.00 | 11.52 | 0.00 (0.00%) |
DANGOTE CEMENT PLC | 440.00 | 6.27 | 0.00 (0.00%) |
INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | 9.15 | 6.23 | 0.00 (0.00%) |
UNITED BANK FOR AFRICA PLC | 34.65 | 5.96 | 0.15 (0.43%) |
FCMB GROUP PLC. | 9.30 | 5.62 | -0.25 (-2.62%) |
FIDELITY BANK PLC | 20.35 | 5.48 | -0.65 (-3.10%) |
UNITED CAPITAL PLC | 18.15 | 5.03 | 0.15 (0.83%) |
NESTLE NIGERIA PLC. | 1,210.00 | 4.29 | 0.00 (0.00%) |
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | 37.90 | 4.27 | -0.70 (-1.81%) |
NIGERIAN BREW. PLC. | 54.50 | 3.79 | 2.50 (4.81%) |
TOTAL NIGERIA PLC. | 705.00 | 3.71 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | 68.50 | 3.54 | 3.50 (5.38%) |
MTN NIGERIA PLC | 275.00 | 3.29 | -4.00 (-1.43%) |
STERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC | 5.95 | 3.19 | -0.05 (-0.83%) |
LAFARGE WAPCO PLC. | 77.95 | 2.70 | 0.00 (0.00%) |
ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | 48.35 | 2.25 | 0.35 (0.73%) |
BUA CEMENT PLC | 83.70 | 2.11 | 0.00 (0.00%) |
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | 28.70 | 2.00 | 0.00 (0.00%) |
AIRTEL AFRICA PLC | 2,156.90 | 2.00 | 0.00 (0.00%) |
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | 68.80 | 1.88 | -0.25 (-0.36%) |
Currency
Currency | Rate(₦) |
---|---|
USD USD/NGN | 1,602.65 |
GBP GBP/NGN | 2,111.72 |
EUR EUR/NGN | 1,778.14 |
JPY JPY/NGN | 10.81 |
CAD CAD/NGN | 1,146.77 |
CNY CNY/NGN | 222.49 |
AUD AUD/NGN | 1,021.16 |
XOF XOF/NGN | 2.71 |
XAF XAF/NGN | 2.71 |
GHS GHS/NGN | 123.52 |
AED AED/NGN | 436.33 |
ZAR ZAR/NGN | 87.79 |
INR INR/NGN | 18.87 |
AUD AUD/NGN | 1,021.16 |
CHF CHF/NGN | 1,896.86 |
DZD DZD/NGN | 11.97 |
MAD MAD/NGN | 171.66 |
AOA AOA/NGN | 1.75 |
TZS TZS/NGN | 0.59 |
BWP BWP/NGN | 117.62 |
ETB ETB/NGN | 12.00 |
NAD NAD/NGN | 87.60 |
SDG SDG/NGN | 2.67 |
MZN MZN/NGN | 25.11 |
SLL SLL/NGN | 0.08 |
MWK MWK/NGN | 0.93 |
GMD GMD/NGN | 22.20 |
BIF BIF/NGN | 0.54 |
GNF GNF/NGN | 0.19 |
LRD LRD/NGN | 8.03 |
SZL SZL/NGN | 87.61 |
CVE CVE/NGN | 16.07 |
RWF RWF/NGN | 1.12 |
DJF DJF/NGN | 9.01 |
ERN ERN/NGN | 106.84 |
ZMW ZMW/NGN | 60.98 |