NSE Top 30
NSE 30 Index Equities
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 7.15 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ABCTRANS | 5.00 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 9.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ACCESSCORP | 27.00 | 8.56 | 0.05 (0.19%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.25 | 19.57 | 0.00 (0.00%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 4.18 | 2.01 | 0.26 (6.63%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 519.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.90 | 0.00 | 0.26 (9.85%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 32.00 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
BETAGLAS | 449.35 | 5.32 | 40.85 (10.00%) |
BUACEMENT | 151.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BUAFOODS | 590.00 | 0.00 | 15.00 (2.61%) |
CADBURY | 64.00 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 70.20 | 12.92 | 6.10 (9.52%) |
CAVERTON | 7.30 | 1.15 | 0.30 (4.29%) |
CHAMPION | 18.80 | 412.83 | 0.90 (5.03%) |
CHAMS | 2.73 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
CHELLARAM | 10.50 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.85 | 6.50 | 0.04 (0.59%) |
CONHALLPLC | 4.20 | 69.63 | 0.17 (4.22%) |
CONOIL | 211.10 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 7.10 | 8.62 | 0.54 (8.23%) |
CUSTODIAN | 40.75 | 3.80 | 0.85 (2.13%) |
CUTIX | 3.55 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 16.40 | 0.00 | 0.50 (3.14%) |
DAARCOMM | 1.21 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 520.00 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 60.00 | 11.48 | 1.00 (1.69%) |
DEAPCAP | 1.80 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 15.50 | 0.00 | 0.10 (0.65%) |
ENAMELWA | 39.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 38.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 39.20 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 10.85 | 171.51 | -0.45 (-3.98%) |
EUNISELL | 25.45 | 0.00 | -0.05 (-0.20%) |
FCMB | 11.00 | 104.31 | 0.25 (2.33%) |
FIDELITYBK | 20.90 | 13.24 | 0.15 (0.72%) |
FIDSON | 43.00 | 22.54 | 1.20 (2.87%) |
FIRSTHOLDCO | 32.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 6.60 | 0.00 | 0.60 (10.00%) |
GEREGU | 1,027.40 | 0.00 | -114.10 (-10.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 94.00 | 7.49 | 1.25 (1.35%) |
GUINEAINS | 1.77 | 66.79 | 0.16 (9.94%) |
GUINNESS | 140.20 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.22 | 0.00 | -0.01 (-0.24%) |
HONYFLOUR | 23.00 | 16.28 | -0.05 (-0.22%) |
IKEJAHOTEL | 22.65 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 37.00 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 13.00 | 0.00 | 0.50 (4.00%) |
INTENEGINS | 3.53 | 0.52 | 0.29 (8.95%) |
JAIZBANK | 4.50 | 83.05 | 0.11 (2.51%) |
JAPAULGOLD | 2.79 | 0.19 | 0.05 (1.82%) |
JBERGER | 132.90 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.00 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 3.46 | 21.56 | 0.31 (9.84%) |
LEARNAFRCA | 7.00 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
LEGENDINT | 5.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LINKASSURE | 2.38 | 59.89 | 0.21 (9.68%) |
LIVESTOCK | 8.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LIVINGTRUST | 4.20 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 16.97 | 31.16 | 1.22 (7.75%) |
MAYBAKER | 18.05 | 58.94 | 0.00 (0.00%) |
MBENEFIT | 4.40 | 5.43 | 0.36 (8.91%) |
MCNICHOLS | 3.20 | 26.80 | -0.26 (-7.51%) |
MECURE | 20.75 | 0.00 | 0.75 (3.75%) |
MEYER | 16.75 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 435.00 | 16,715.80 | 0.00 (0.00%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 10.90 | 0.00 | -0.10 (-0.91%) |
NAHCO | 104.00 | 92.98 | 1.50 (1.46%) |
NASCON | 90.00 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
NB | 70.00 | 16.95 | 1.70 (2.49%) |
NCR | 10.50 | 0.00 | 0.95 (9.95%) |
NEIMETH | 6.70 | 125.52 | 0.00 (0.00%) |
NEM | 26.60 | 24.99 | 0.50 (1.92%) |
NESTLE | 1,890.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 59.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 87.10 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.11 | 5.63 | -0.09 (-2.81%) |
NSLTECH | 1.10 | 0.00 | 0.05 (4.76%) |
OANDO | 49.00 | 24.10 | 0.35 (0.72%) |
OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.49 | 6.82 | 0.05 (3.47%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.77 | 10.49 | 0.16 (9.94%) |
PZ | 35.00 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 12.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 1.34 | 4.35 | 0.12 (9.84%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 2.25 | 0.00 | 0.20 (9.76%) |
RTBRISCOE | 3.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
SCOA | 5.50 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,379.30 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 274.15 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 2.65 | 27.95 | 0.24 (9.96%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 94.00 | 6.87 | -0.50 (-0.53%) |
STERLINGNG | 7.55 | 15.75 | -0.05 (-0.66%) |
SUNUASSUR | 6.04 | 0.00 | 0.34 (5.96%) |
TANTALIZER | 2.65 | 0.00 | 0.15 (6.00%) |
THOMASWY | 3.00 | 0.00 | -0.33 (-9.91%) |
TIP | 12.30 | 0.00 | -0.57 (-4.43%) |
TOTAL | 640.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 164.60 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 48.05 | 0.00 | 1.05 (2.23%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 286.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 5.60 | 215.00 | 0.00 (0.00%) |
UACN | 79.95 | 9.38 | 0.00 (0.00%) |
UBA | 47.95 | 8.29 | -0.05 (-0.10%) |
UCAP | 19.10 | 19.15 | 0.05 (0.26%) |
UHOMREIT | 57.60 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
UNILEVER | 76.50 | 67.09 | 0.00 (0.00%) |
UNIONDICON | 11.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
UNIVINSURE | 1.22 | 0.00 | 0.11 (9.91%) |
UPDC | 6.93 | 0.00 | 0.63 (10.00%) |
UPDCREIT | 7.90 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
UPL | 6.30 | 7.13 | 0.00 (0.00%) |
VANLEER | 5.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VERITASKAP | 1.98 | 48.77 | 0.18 (10.00%) |
VFDGROUP | 12.00 | 0.00 | 0.10 (0.84%) |
VITAFOAM | 81.90 | 8.66 | 0.00 (0.00%) |
WAPCO | 134.55 | 24.60 | -2.50 (-1.82%) |
WAPIC | 3.21 | 72.55 | 0.25 (8.45%) |
WEMABANK | 23.50 | 216.91 | 0.00 (0.00%) |
ZENITHBANK | 70.00 | 3.33 | 1.70 (2.49%) |
NSE Oil/Gas Index
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 7.15 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ABCTRANS | 5.00 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 9.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ACCESSCORP | 27.00 | 8.56 | 0.05 (0.19%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.25 | 19.57 | 0.00 (0.00%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 4.18 | 2.01 | 0.26 (6.63%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 519.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.90 | 0.00 | 0.26 (9.85%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 32.00 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
BETAGLAS | 449.35 | 5.32 | 40.85 (10.00%) |
BUACEMENT | 151.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BUAFOODS | 590.00 | 0.00 | 15.00 (2.61%) |
CADBURY | 64.00 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 70.20 | 12.92 | 6.10 (9.52%) |
CAVERTON | 7.30 | 1.15 | 0.30 (4.29%) |
CHAMPION | 18.80 | 412.83 | 0.90 (5.03%) |
CHAMS | 2.73 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
CHELLARAM | 10.50 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.85 | 6.50 | 0.04 (0.59%) |
CONHALLPLC | 4.20 | 69.63 | 0.17 (4.22%) |
CONOIL | 211.10 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 7.10 | 8.62 | 0.54 (8.23%) |
CUSTODIAN | 40.75 | 3.80 | 0.85 (2.13%) |
CUTIX | 3.55 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 16.40 | 0.00 | 0.50 (3.14%) |
DAARCOMM | 1.21 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 520.00 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 60.00 | 11.48 | 1.00 (1.69%) |
DEAPCAP | 1.80 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 15.50 | 0.00 | 0.10 (0.65%) |
ENAMELWA | 39.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 38.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 39.20 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 10.85 | 171.51 | -0.45 (-3.98%) |
EUNISELL | 25.45 | 0.00 | -0.05 (-0.20%) |
FCMB | 11.00 | 104.31 | 0.25 (2.33%) |
FIDELITYBK | 20.90 | 13.24 | 0.15 (0.72%) |
FIDSON | 43.00 | 22.54 | 1.20 (2.87%) |
FIRSTHOLDCO | 32.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 6.60 | 0.00 | 0.60 (10.00%) |
GEREGU | 1,027.40 | 0.00 | -114.10 (-10.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 94.00 | 7.49 | 1.25 (1.35%) |
GUINEAINS | 1.77 | 66.79 | 0.16 (9.94%) |
GUINNESS | 140.20 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.22 | 0.00 | -0.01 (-0.24%) |
HONYFLOUR | 23.00 | 16.28 | -0.05 (-0.22%) |
IKEJAHOTEL | 22.65 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 37.00 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 13.00 | 0.00 | 0.50 (4.00%) |
INTENEGINS | 3.53 | 0.52 | 0.29 (8.95%) |
JAIZBANK | 4.50 | 83.05 | 0.11 (2.51%) |
JAPAULGOLD | 2.79 | 0.19 | 0.05 (1.82%) |
JBERGER | 132.90 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.00 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 3.46 | 21.56 | 0.31 (9.84%) |
LEARNAFRCA | 7.00 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
LEGENDINT | 5.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LINKASSURE | 2.38 | 59.89 | 0.21 (9.68%) |
LIVESTOCK | 8.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LIVINGTRUST | 4.20 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 16.97 | 31.16 | 1.22 (7.75%) |
MAYBAKER | 18.05 | 58.94 | 0.00 (0.00%) |
MBENEFIT | 4.40 | 5.43 | 0.36 (8.91%) |
MCNICHOLS | 3.20 | 26.80 | -0.26 (-7.51%) |
MECURE | 20.75 | 0.00 | 0.75 (3.75%) |
MEYER | 16.75 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 435.00 | 16,715.80 | 0.00 (0.00%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 10.90 | 0.00 | -0.10 (-0.91%) |
NAHCO | 104.00 | 92.98 | 1.50 (1.46%) |
NASCON | 90.00 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
NB | 70.00 | 16.95 | 1.70 (2.49%) |
NCR | 10.50 | 0.00 | 0.95 (9.95%) |
NEIMETH | 6.70 | 125.52 | 0.00 (0.00%) |
NEM | 26.60 | 24.99 | 0.50 (1.92%) |
NESTLE | 1,890.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 59.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 87.10 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.11 | 5.63 | -0.09 (-2.81%) |
NSLTECH | 1.10 | 0.00 | 0.05 (4.76%) |
OANDO | 49.00 | 24.10 | 0.35 (0.72%) |
OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.49 | 6.82 | 0.05 (3.47%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.77 | 10.49 | 0.16 (9.94%) |
PZ | 35.00 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 12.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 1.34 | 4.35 | 0.12 (9.84%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 2.25 | 0.00 | 0.20 (9.76%) |
RTBRISCOE | 3.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
SCOA | 5.50 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,379.30 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 274.15 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 2.65 | 27.95 | 0.24 (9.96%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 94.00 | 6.87 | -0.50 (-0.53%) |
STERLINGNG | 7.55 | 15.75 | -0.05 (-0.66%) |
SUNUASSUR | 6.04 | 0.00 | 0.34 (5.96%) |
TANTALIZER | 2.65 | 0.00 | 0.15 (6.00%) |
THOMASWY | 3.00 | 0.00 | -0.33 (-9.91%) |
TIP | 12.30 | 0.00 | -0.57 (-4.43%) |
TOTAL | 640.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 164.60 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 48.05 | 0.00 | 1.05 (2.23%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 286.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 5.60 | 215.00 | 0.00 (0.00%) |
UACN | 79.95 | 9.38 | 0.00 (0.00%) |
UBA | 47.95 | 8.29 | -0.05 (-0.10%) |
UCAP | 19.10 | 19.15 | 0.05 (0.26%) |
UHOMREIT | 57.60 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
UNILEVER | 76.50 | 67.09 | 0.00 (0.00%) |
UNIONDICON | 11.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
UNIVINSURE | 1.22 | 0.00 | 0.11 (9.91%) |
UPDC | 6.93 | 0.00 | 0.63 (10.00%) |
UPDCREIT | 7.90 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
UPL | 6.30 | 7.13 | 0.00 (0.00%) |
VANLEER | 5.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VERITASKAP | 1.98 | 48.77 | 0.18 (10.00%) |
VFDGROUP | 12.00 | 0.00 | 0.10 (0.84%) |
VITAFOAM | 81.90 | 8.66 | 0.00 (0.00%) |
WAPCO | 134.55 | 24.60 | -2.50 (-1.82%) |
WAPIC | 3.21 | 72.55 | 0.25 (8.45%) |
WEMABANK | 23.50 | 216.91 | 0.00 (0.00%) |
ZENITHBANK | 70.00 | 3.33 | 1.70 (2.49%) |
NSE Banking Index Equities
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 7.15 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ABCTRANS | 5.00 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 9.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ACCESSCORP | 27.00 | 8.56 | 0.05 (0.19%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.25 | 19.57 | 0.00 (0.00%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 4.18 | 2.01 | 0.26 (6.63%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 519.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.90 | 0.00 | 0.26 (9.85%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 32.00 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
BETAGLAS | 449.35 | 5.32 | 40.85 (10.00%) |
BUACEMENT | 151.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BUAFOODS | 590.00 | 0.00 | 15.00 (2.61%) |
CADBURY | 64.00 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 70.20 | 12.92 | 6.10 (9.52%) |
CAVERTON | 7.30 | 1.15 | 0.30 (4.29%) |
CHAMPION | 18.80 | 412.83 | 0.90 (5.03%) |
CHAMS | 2.73 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
CHELLARAM | 10.50 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.85 | 6.50 | 0.04 (0.59%) |
CONHALLPLC | 4.20 | 69.63 | 0.17 (4.22%) |
CONOIL | 211.10 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 7.10 | 8.62 | 0.54 (8.23%) |
CUSTODIAN | 40.75 | 3.80 | 0.85 (2.13%) |
CUTIX | 3.55 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 16.40 | 0.00 | 0.50 (3.14%) |
DAARCOMM | 1.21 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 520.00 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 60.00 | 11.48 | 1.00 (1.69%) |
DEAPCAP | 1.80 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 15.50 | 0.00 | 0.10 (0.65%) |
ENAMELWA | 39.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 38.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 39.20 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 10.85 | 171.51 | -0.45 (-3.98%) |
EUNISELL | 25.45 | 0.00 | -0.05 (-0.20%) |
FCMB | 11.00 | 104.31 | 0.25 (2.33%) |
FIDELITYBK | 20.90 | 13.24 | 0.15 (0.72%) |
FIDSON | 43.00 | 22.54 | 1.20 (2.87%) |
FIRSTHOLDCO | 32.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 6.60 | 0.00 | 0.60 (10.00%) |
GEREGU | 1,027.40 | 0.00 | -114.10 (-10.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 94.00 | 7.49 | 1.25 (1.35%) |
GUINEAINS | 1.77 | 66.79 | 0.16 (9.94%) |
GUINNESS | 140.20 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.22 | 0.00 | -0.01 (-0.24%) |
HONYFLOUR | 23.00 | 16.28 | -0.05 (-0.22%) |
IKEJAHOTEL | 22.65 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 37.00 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 13.00 | 0.00 | 0.50 (4.00%) |
INTENEGINS | 3.53 | 0.52 | 0.29 (8.95%) |
JAIZBANK | 4.50 | 83.05 | 0.11 (2.51%) |
JAPAULGOLD | 2.79 | 0.19 | 0.05 (1.82%) |
JBERGER | 132.90 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.00 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 3.46 | 21.56 | 0.31 (9.84%) |
LEARNAFRCA | 7.00 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
LEGENDINT | 5.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LINKASSURE | 2.38 | 59.89 | 0.21 (9.68%) |
LIVESTOCK | 8.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LIVINGTRUST | 4.20 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 16.97 | 31.16 | 1.22 (7.75%) |
MAYBAKER | 18.05 | 58.94 | 0.00 (0.00%) |
MBENEFIT | 4.40 | 5.43 | 0.36 (8.91%) |
MCNICHOLS | 3.20 | 26.80 | -0.26 (-7.51%) |
MECURE | 20.75 | 0.00 | 0.75 (3.75%) |
MEYER | 16.75 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 435.00 | 16,715.80 | 0.00 (0.00%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 10.90 | 0.00 | -0.10 (-0.91%) |
NAHCO | 104.00 | 92.98 | 1.50 (1.46%) |
NASCON | 90.00 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
NB | 70.00 | 16.95 | 1.70 (2.49%) |
NCR | 10.50 | 0.00 | 0.95 (9.95%) |
NEIMETH | 6.70 | 125.52 | 0.00 (0.00%) |
NEM | 26.60 | 24.99 | 0.50 (1.92%) |
NESTLE | 1,890.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 59.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 87.10 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.11 | 5.63 | -0.09 (-2.81%) |
NSLTECH | 1.10 | 0.00 | 0.05 (4.76%) |
OANDO | 49.00 | 24.10 | 0.35 (0.72%) |
OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.49 | 6.82 | 0.05 (3.47%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.77 | 10.49 | 0.16 (9.94%) |
PZ | 35.00 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 12.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 1.34 | 4.35 | 0.12 (9.84%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 2.25 | 0.00 | 0.20 (9.76%) |
RTBRISCOE | 3.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
SCOA | 5.50 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,379.30 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 274.15 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 2.65 | 27.95 | 0.24 (9.96%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 94.00 | 6.87 | -0.50 (-0.53%) |
STERLINGNG | 7.55 | 15.75 | -0.05 (-0.66%) |
SUNUASSUR | 6.04 | 0.00 | 0.34 (5.96%) |
TANTALIZER | 2.65 | 0.00 | 0.15 (6.00%) |
THOMASWY | 3.00 | 0.00 | -0.33 (-9.91%) |
TIP | 12.30 | 0.00 | -0.57 (-4.43%) |
TOTAL | 640.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 164.60 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 48.05 | 0.00 | 1.05 (2.23%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 286.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 5.60 | 215.00 | 0.00 (0.00%) |
UACN | 79.95 | 9.38 | 0.00 (0.00%) |
UBA | 47.95 | 8.29 | -0.05 (-0.10%) |
UCAP | 19.10 | 19.15 | 0.05 (0.26%) |
UHOMREIT | 57.60 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
UNILEVER | 76.50 | 67.09 | 0.00 (0.00%) |
UNIONDICON | 11.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
UNIVINSURE | 1.22 | 0.00 | 0.11 (9.91%) |
UPDC | 6.93 | 0.00 | 0.63 (10.00%) |
UPDCREIT | 7.90 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
