NSE Top 30
NSE 30 Index Equities
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 5.27 | 0.00 | -0.57 (-9.76%) |
ABCTRANS | 4.89 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 11.00 | 0.00 | -0.26 (-2.31%) |
ACCESSCORP | 28.00 | 8.56 | 0.10 (0.36%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.95 | 19.57 | -0.25 (-1.54%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 2.19 | 2.01 | 0.08 (3.79%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 520.00 | 0.00 | -10.00 (-1.89%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.34 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 34.50 | 14.18 | 0.15 (0.44%) |
BETAGLAS | 408.50 | 5.32 | 34.50 (9.22%) |
BUACEMENT | 148.00 | 0.00 | 13.00 (9.63%) |
BUAFOODS | 483.40 | 0.00 | 24.40 (5.32%) |
CADBURY | 68.00 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 67.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
CAVERTON | 7.10 | 1.15 | -0.30 (-4.05%) |
CHAMPION | 12.51 | 412.83 | -1.39 (-10.00%) |
CHAMS | 2.80 | 27.02 | 0.09 (3.32%) |
CHELLARAM | 10.50 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.58 | 6.50 | 0.18 (2.81%) |
CONHALLPLC | 3.15 | 69.63 | 0.01 (0.32%) |
CONOIL | 234.50 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 4.15 | 8.62 | -0.45 (-9.78%) |
CUSTODIAN | 39.00 | 3.80 | 3.00 (8.33%) |
CUTIX | 3.90 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 18.70 | 0.00 | 0.30 (1.63%) |
DAARCOMM | 0.87 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 528.30 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 66.15 | 11.48 | -7.35 (-10.00%) |
DEAPCAP | 1.20 | 188.84 | -0.05 (-4.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 9.69 | 0.00 | 0.48 (5.21%) |
ENAMELWA | 27.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 39.95 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 37.45 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 9.00 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
EUNISELL | 21.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FCMB | 10.80 | 104.31 | 0.80 (8.00%) |
FIDELITYBK | 21.20 | 13.24 | 0.15 (0.71%) |
FIDSON | 43.90 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
FIRSTHOLDCO | 33.40 | 0.00 | 1.15 (3.57%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 5.77 | 0.00 | 0.10 (1.76%) |
GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 99.50 | 7.49 | -1.00 (-1.00%) |
GUINEAINS | 0.88 | 66.79 | 0.02 (2.33%) |
GUINNESS | 117.05 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.26 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
HONYFLOUR | 24.00 | 16.28 | -0.50 (-2.04%) |
IKEJAHOTEL | 20.80 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 37.65 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.70 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 13.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
INTENEGINS | 2.13 | 0.52 | -0.23 (-9.75%) |
JAIZBANK | 3.89 | 83.05 | 0.08 (2.10%) |
JAPAULGOLD | 2.60 | 0.19 | -0.12 (-4.41%) |
JBERGER | 126.00 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.30 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 2.60 | 21.56 | -0.24 (-8.45%) |
LEARNAFRCA | 5.70 | 5.79 | -0.60 (-9.52%) |
LEGENDINT | 6.40 | 0.00 | 0.52 (8.84%) |
LINKASSURE | 1.45 | 59.89 | 0.00 (0.00%) |
LIVESTOCK | 8.05 | 0.00 | 0.05 (0.63%) |
LIVINGTRUST | 6.59 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 11.63 | 31.16 | -0.07 (-0.60%) |
MAYBAKER | 17.75 | 58.94 | 0.25 (1.43%) |
MBENEFIT | 1.82 | 5.43 | 0.00 (0.00%) |
MCNICHOLS | 3.50 | 26.80 | -0.20 (-5.41%) |
MECURE | 15.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MEYER | 16.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 480.00 | 16,715.80 | 8.00 (1.69%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 10.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NAHCO | 99.30 | 92.98 | 0.20 (0.20%) |
NASCON | 99.00 | 24.28 | -0.95 (-0.95%) |
NB | 76.00 | 16.95 | -1.05 (-1.36%) |
NCR | 7.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NEIMETH | 7.00 | 125.52 | -0.05 (-0.71%) |
NEM | 25.40 | 24.99 | 1.40 (5.83%) |
NESTLE | 1,890.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 70.00 | 0.00 | -4.60 (-6.17%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 93.15 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.08 | 5.63 | 0.00 (0.00%) |
NSLTECH | 0.80 | 0.00 | -0.04 (-4.76%) |
OANDO | 53.10 | 24.10 | -5.90 (-10.00%) |
OKOMUOIL | 1,050.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.15 | 6.82 | -0.04 (-3.36%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,550.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.26 | 10.49 | 0.10 (8.62%) |
PZ | 43.00 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 12.42 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 0.84 | 4.35 | 0.04 (5.00%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 1.50 | 0.00 | -0.15 (-9.09%) |
RTBRISCOE | 3.90 | 0.00 | -0.10 (-2.50%) |
SCOA | 5.00 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,450.00 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 249.25 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 1.71 | 27.95 | -0.18 (-9.52%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 101.00 | 6.87 | 0.00 (0.00%) |
STERLINGNG | 6.50 | 15.75 | -0.50 (-7.14%) |
SUNUASSUR | 4.44 | 0.00 | -0.06 (-1.33%) |
TANTALIZER | 2.40 | 0.00 | -0.11 (-4.38%) |
THOMASWY | 3.19 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TIP | 13.75 | 0.00 | 0.25 (1.85%) |
TOTAL | 705.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 149.80 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 50.00 | 0.00 | -3.00 (-5.66%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 320.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 4.30 | 215.00 | 0.06 (1.42%) |
UACN | 88.30 | 9.38 | 8.00 (9.96%) |
UBA | 49.25 | 8.29 | -0.35 (-0.71%) |
UCAP | 19.90 | 19.15 | 0.35 (1.79%) |
UHOMREIT | 64.00 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
UNILEVER | 74.50 | 67.09 | 2.00 (2.76%) |
UNIONDICON | 9.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
UNIVINSURE | 0.72 | 0.00 | -0.06 (-7.69%) |
UPDC | 5.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UPDCREIT | 9.35 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
UPL | 5.10 | 7.13 | -0.55 (-9.73%) |
VANLEER | 5.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VERITASKAP | 1.39 | 48.77 | 0.12 (9.45%) |
VFDGROUP | 13.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VITAFOAM | 78.95 | 8.66 | 3.85 (5.13%) |
WAPCO | 149.00 | 24.60 | 0.00 (0.00%) |
WAPIC | 2.30 | 72.55 | -0.01 (-0.43%) |
WEMABANK | 23.90 | 216.91 | 1.90 (8.64%) |
ZENITHBANK | 76.50 | 3.33 | 0.00 (0.00%) |
NSE Oil/Gas Index
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 5.27 | 0.00 | -0.57 (-9.76%) |
ABCTRANS | 4.89 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 11.00 | 0.00 | -0.26 (-2.31%) |
ACCESSCORP | 28.00 | 8.56 | 0.10 (0.36%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.95 | 19.57 | -0.25 (-1.54%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 2.19 | 2.01 | 0.08 (3.79%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 520.00 | 0.00 | -10.00 (-1.89%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.34 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 34.50 | 14.18 | 0.15 (0.44%) |
BETAGLAS | 408.50 | 5.32 | 34.50 (9.22%) |
BUACEMENT | 148.00 | 0.00 | 13.00 (9.63%) |
BUAFOODS | 483.40 | 0.00 | 24.40 (5.32%) |
CADBURY | 68.00 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 67.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
CAVERTON | 7.10 | 1.15 | -0.30 (-4.05%) |
CHAMPION | 12.51 | 412.83 | -1.39 (-10.00%) |
CHAMS | 2.80 | 27.02 | 0.09 (3.32%) |
CHELLARAM | 10.50 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.58 | 6.50 | 0.18 (2.81%) |
CONHALLPLC | 3.15 | 69.63 | 0.01 (0.32%) |
CONOIL | 234.50 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 4.15 | 8.62 | -0.45 (-9.78%) |
CUSTODIAN | 39.00 | 3.80 | 3.00 (8.33%) |
CUTIX | 3.90 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 18.70 | 0.00 | 0.30 (1.63%) |
DAARCOMM | 0.87 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 528.30 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 66.15 | 11.48 | -7.35 (-10.00%) |
DEAPCAP | 1.20 | 188.84 | -0.05 (-4.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 9.69 | 0.00 | 0.48 (5.21%) |
ENAMELWA | 27.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 39.95 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 37.45 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 9.00 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
EUNISELL | 21.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FCMB | 10.80 | 104.31 | 0.80 (8.00%) |
FIDELITYBK | 21.20 | 13.24 | 0.15 (0.71%) |
FIDSON | 43.90 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
FIRSTHOLDCO | 33.40 | 0.00 | 1.15 (3.57%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 5.77 | 0.00 | 0.10 (1.76%) |
GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 99.50 | 7.49 | -1.00 (-1.00%) |
GUINEAINS | 0.88 | 66.79 | 0.02 (2.33%) |
GUINNESS | 117.05 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.26 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
HONYFLOUR | 24.00 | 16.28 | -0.50 (-2.04%) |
IKEJAHOTEL | 20.80 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 37.65 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.70 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 13.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
INTENEGINS | 2.13 | 0.52 | -0.23 (-9.75%) |
JAIZBANK | 3.89 | 83.05 | 0.08 (2.10%) |
JAPAULGOLD | 2.60 | 0.19 | -0.12 (-4.41%) |
JBERGER | 126.00 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.30 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 2.60 | 21.56 | -0.24 (-8.45%) |
LEARNAFRCA | 5.70 | 5.79 | -0.60 (-9.52%) |
LEGENDINT | 6.40 | 0.00 | 0.52 (8.84%) |
LINKASSURE | 1.45 | 59.89 | 0.00 (0.00%) |
LIVESTOCK | 8.05 | 0.00 | 0.05 (0.63%) |
LIVINGTRUST | 6.59 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 11.63 | 31.16 | -0.07 (-0.60%) |
MAYBAKER | 17.75 | 58.94 | 0.25 (1.43%) |
MBENEFIT | 1.82 | 5.43 | 0.00 (0.00%) |
MCNICHOLS | 3.50 | 26.80 | -0.20 (-5.41%) |
MECURE | 15.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MEYER | 16.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 480.00 | 16,715.80 | 8.00 (1.69%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 10.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NAHCO | 99.30 | 92.98 | 0.20 (0.20%) |
NASCON | 99.00 | 24.28 | -0.95 (-0.95%) |
NB | 76.00 | 16.95 | -1.05 (-1.36%) |
NCR | 7.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NEIMETH | 7.00 | 125.52 | -0.05 (-0.71%) |
NEM | 25.40 | 24.99 | 1.40 (5.83%) |
NESTLE | 1,890.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 70.00 | 0.00 | -4.60 (-6.17%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 93.15 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.08 | 5.63 | 0.00 (0.00%) |
NSLTECH | 0.80 | 0.00 | -0.04 (-4.76%) |
OANDO | 53.10 | 24.10 | -5.90 (-10.00%) |
OKOMUOIL | 1,050.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.15 | 6.82 | -0.04 (-3.36%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,550.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.26 | 10.49 | 0.10 (8.62%) |
PZ | 43.00 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 12.42 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 0.84 | 4.35 | 0.04 (5.00%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 1.50 | 0.00 | -0.15 (-9.09%) |
RTBRISCOE | 3.90 | 0.00 | -0.10 (-2.50%) |
SCOA | 5.00 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,450.00 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 249.25 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 1.71 | 27.95 | -0.18 (-9.52%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 101.00 | 6.87 | 0.00 (0.00%) |
STERLINGNG | 6.50 | 15.75 | -0.50 (-7.14%) |
SUNUASSUR | 4.44 | 0.00 | -0.06 (-1.33%) |
TANTALIZER | 2.40 | 0.00 | -0.11 (-4.38%) |
THOMASWY | 3.19 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TIP | 13.75 | 0.00 | 0.25 (1.85%) |
TOTAL | 705.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 149.80 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 50.00 | 0.00 | -3.00 (-5.66%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 320.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 4.30 | 215.00 | 0.06 (1.42%) |
UACN | 88.30 | 9.38 | 8.00 (9.96%) |
UBA | 49.25 | 8.29 | -0.35 (-0.71%) |
UCAP | 19.90 | 19.15 | 0.35 (1.79%) |
UHOMREIT | 64.00 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
UNILEVER | 74.50 | 67.09 | 2.00 (2.76%) |
UNIONDICON | 9.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
UNIVINSURE | 0.72 | 0.00 | -0.06 (-7.69%) |
UPDC | 5.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UPDCREIT | 9.35 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
UPL | 5.10 | 7.13 | -0.55 (-9.73%) |
VANLEER | 5.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VERITASKAP | 1.39 | 48.77 | 0.12 (9.45%) |
VFDGROUP | 13.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VITAFOAM | 78.95 | 8.66 | 3.85 (5.13%) |
WAPCO | 149.00 | 24.60 | 0.00 (0.00%) |
WAPIC | 2.30 | 72.55 | -0.01 (-0.43%) |
WEMABANK | 23.90 | 216.91 | 1.90 (8.64%) |
ZENITHBANK | 76.50 | 3.33 | 0.00 (0.00%) |
NSE Banking Index Equities
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 5.27 | 0.00 | -0.57 (-9.76%) |
ABCTRANS | 4.89 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 11.00 | 0.00 | -0.26 (-2.31%) |
ACCESSCORP | 28.00 | 8.56 | 0.10 (0.36%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.95 | 19.57 | -0.25 (-1.54%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 2.19 | 2.01 | 0.08 (3.79%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 520.00 | 0.00 | -10.00 (-1.89%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.34 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 34.50 | 14.18 | 0.15 (0.44%) |
BETAGLAS | 408.50 | 5.32 | 34.50 (9.22%) |
BUACEMENT | 148.00 | 0.00 | 13.00 (9.63%) |
BUAFOODS | 483.40 | 0.00 | 24.40 (5.32%) |
CADBURY | 68.00 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 67.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
CAVERTON | 7.10 | 1.15 | -0.30 (-4.05%) |
CHAMPION | 12.51 | 412.83 | -1.39 (-10.00%) |
CHAMS | 2.80 | 27.02 | 0.09 (3.32%) |
CHELLARAM | 10.50 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.58 | 6.50 | 0.18 (2.81%) |
CONHALLPLC | 3.15 | 69.63 | 0.01 (0.32%) |
CONOIL | 234.50 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 4.15 | 8.62 | -0.45 (-9.78%) |
CUSTODIAN | 39.00 | 3.80 | 3.00 (8.33%) |
CUTIX | 3.90 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 18.70 | 0.00 | 0.30 (1.63%) |
DAARCOMM | 0.87 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 528.30 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 66.15 | 11.48 | -7.35 (-10.00%) |
DEAPCAP | 1.20 | 188.84 | -0.05 (-4.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 9.69 | 0.00 | 0.48 (5.21%) |
ENAMELWA | 27.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 39.95 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 37.45 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 9.00 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
EUNISELL | 21.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FCMB | 10.80 | 104.31 | 0.80 (8.00%) |
FIDELITYBK | 21.20 | 13.24 | 0.15 (0.71%) |
FIDSON | 43.90 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
FIRSTHOLDCO | 33.40 | 0.00 | 1.15 (3.57%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 5.77 | 0.00 | 0.10 (1.76%) |
GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 99.50 | 7.49 | -1.00 (-1.00%) |
GUINEAINS | 0.88 | 66.79 | 0.02 (2.33%) |
GUINNESS | 117.05 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.26 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
HONYFLOUR | 24.00 | 16.28 | -0.50 (-2.04%) |
IKEJAHOTEL | 20.80 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 37.65 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.70 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 13.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
INTENEGINS | 2.13 | 0.52 | -0.23 (-9.75%) |
JAIZBANK | 3.89 | 83.05 | 0.08 (2.10%) |
JAPAULGOLD | 2.60 | 0.19 | -0.12 (-4.41%) |
JBERGER | 126.00 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.30 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 2.60 | 21.56 | -0.24 (-8.45%) |
LEARNAFRCA | 5.70 | 5.79 | -0.60 (-9.52%) |
LEGENDINT | 6.40 | 0.00 | 0.52 (8.84%) |
LINKASSURE | 1.45 | 59.89 | 0.00 (0.00%) |
LIVESTOCK | 8.05 | 0.00 | 0.05 (0.63%) |
LIVINGTRUST | 6.59 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 11.63 | 31.16 | -0.07 (-0.60%) |
MAYBAKER | 17.75 | 58.94 | 0.25 (1.43%) |
MBENEFIT | 1.82 | 5.43 | 0.00 (0.00%) |
MCNICHOLS | 3.50 | 26.80 | -0.20 (-5.41%) |
MECURE | 15.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MEYER | 16.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 480.00 | 16,715.80 | 8.00 (1.69%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 10.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NAHCO | 99.30 | 92.98 | 0.20 (0.20%) |
NASCON | 99.00 | 24.28 | -0.95 (-0.95%) |
NB | 76.00 | 16.95 | -1.05 (-1.36%) |
NCR | 7.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NEIMETH | 7.00 | 125.52 | -0.05 (-0.71%) |
NEM | 25.40 | 24.99 | 1.40 (5.83%) |
NESTLE | 1,890.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 70.00 | 0.00 | -4.60 (-6.17%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 93.15 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.08 | 5.63 | 0.00 (0.00%) |
NSLTECH | 0.80 | 0.00 | -0.04 (-4.76%) |
OANDO | 53.10 | 24.10 | -5.90 (-10.00%) |
OKOMUOIL | 1,050.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.15 | 6.82 | -0.04 (-3.36%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,550.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.26 | 10.49 | 0.10 (8.62%) |
PZ | 43.00 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 12.42 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 0.84 | 4.35 | 0.04 (5.00%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 1.50 | 0.00 | -0.15 (-9.09%) |
RTBRISCOE | 3.90 | 0.00 | -0.10 (-2.50%) |
SCOA | 5.00 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,450.00 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 249.25 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 1.71 | 27.95 | -0.18 (-9.52%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 101.00 | 6.87 | 0.00 (0.00%) |
STERLINGNG | 6.50 | 15.75 | -0.50 (-7.14%) |
SUNUASSUR | 4.44 | 0.00 | -0.06 (-1.33%) |
TANTALIZER | 2.40 | 0.00 | -0.11 (-4.38%) |
THOMASWY | 3.19 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TIP | 13.75 | 0.00 | 0.25 (1.85%) |
TOTAL | 705.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 149.80 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 50.00 | 0.00 | -3.00 (-5.66%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 320.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 4.30 | 215.00 | 0.06 (1.42%) |
UACN | 88.30 | 9.38 | 8.00 (9.96%) |
UBA | 49.25 | 8.29 | -0.35 (-0.71%) |
UCAP | 19.90 | 19.15 | 0.35 (1.79%) |
UHOMREIT | 64.00 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
UNILEVER | 74.50 | 67.09 | 2.00 (2.76%) |
UNIONDICON | 9.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
UNIVINSURE | 0.72 | 0.00 | -0.06 (-7.69%) |
