CHAMPION -8.39 CUTIX -7.39 FIDELITYBK -1.65 INTBREW -3.70 JAPAULGOLD -4.48 LEARNAFRCA -4.99 MAYBAKER -1.10 MEYER -0.43 NPFMCRFBK -1.92 RTBRISCOE -9.55 TANTALIZER -1.00 NEWGOLD -0.87 VETBANK -0.34 JULI 0.00 SMURFIT 0.00 ABBEYBDS 9.84 ABCTRANS 9.77 ACADEMY 0.00 AFRINSURE 0.00 AFRIPRUD 0.00 AFROMEDIA 0.00 AIICO 7.05 AIRTELAFRI 0.00 ALEX 0.00 ARADEL 0.00 ASOSAVINGS 0.00 AUSTINLAZ 0.00 AVAIF 0.00 BERGER 0.00 BETAGLAS 0.00 BUACEMENT 5.32 BUAFOODS 0.00 CADBURY 0.00 CAP 7.50 CAVERTON 0.00 CHAMS 0.00 CILEASING 0.23 CONHALLPLC 7.44 CONOIL 0.00 CORNERST 0.23 CUSTODIAN 0.00 CWG 6.10 DAARCOMM 0.00 DANGSUGAR 0.00 DEAPCAP 0.00 DUNLOP 0.00 EKOCORP 0.00 ELLAHLAKES 0.55 ENAMELWA 0.00 ETERNA 0.00 ETI 1.62 ETRANZACT 0.00 EUNISELL 0.00 FCMB 0.99 FIDSON 2.17 FTGINSURE 0.00 FTNCOCOA 4.00 GEREGU 0.00 GOLDBREW 0.00 GTCO 3.72 GUINEAINS 0.96 GUINNESS 0.00 HMCALL 0.00 HONYFLOUR 0.50 IKEJAHOTEL 9.95 IMG 0.00 INFINITY 0.00 INTENEGINS 6.33 JAIZBANK 9.80 JBERGER 0.00 JOHNHOLT 0.00 LASACO 0.00 LEGENDINT 5.71 LINKASSURE 9.77 LIVESTOCK 0.00 MANSARD 0.00 MBENEFIT 4.11 MORISON 0.00 MRS 0.00 MULTITREX 0.00 MULTIVERSE 2.94 NAHCO 0.00 NASCON 0.00 NB 0.00 NCR 0.00 NEIMETH 0.66 NEM 0.00 NESTLE 0.00 NGXGROUP 0.00 NIDF 0.00 NNFM 0.00 NSLTECH 10.00 OANDO 1.16 OKOMUOIL 0.00 OMATEK 9.59 PHARMDEKO 0.00 PREMPAINTS 0.00 PRESCO 0.00 PRESTIGE 0.00 PZ 2.86 REDSTAREX 0.00 REGALINS 2.38 ROYALEX 0.00 SCOA 0.00 SKYAVN 0.00 SOVRENINS 0.00 STACO 0.00 STANBIC 0.00 STERLINGNG 4.38 SUNUASSUR 4.38 THOMASWY 9.75 TOTAL 0.00 TRANSCOHOT 0.00 TRANSCORP 0.51 TRANSEXPR 0.00 TRANSPOWER 0.00 TRIPPLEG 9.78 UACN 0.00 UCAP 0.00 UNILEVER 0.00 UNIONDICON 0.00 UNITYBNK 0.00 UNIVINSURE 2.30 UPDC 9.30 UPL 0.00 VANLEER 0.00 VERITASKAP 0.00 VFDGROUP 1.37 VITAFOAM 0.00 WAPIC 1.96 WEMABANK 2.81 GREENWETF 0.00 LOTUSHAL15 0.00 MERGROWTH 0.00 MERVALUE 0.00 SIAMLETF40 0.00 STANBICETF30 0.00 VETGOODS 0.00 VETGRIF30 0.00 VETINDETF 0.00 VSPBONDETF 0.00 BAPLC 0.00 CHELLARAM 0.00 LIVINGTRUST 0.00 MCNICHOLS 9.92 MECURE 0.00 RONCHESS 0.00 TIP 0.91 FFFBNBALF 0.00 FFFBNFIF 0.00 FFFBNMMF 0.00 FFFRONTIER 0.00 FFFSDHCGF 0.00 FFFSDHCIF 0.00 FFIONEABMM 0.00 FFIONEVBF 0.00 FFIONEVGIF 0.00 FFLEGYDTFD 0.00 FFLEGYEYFD 0.00 FFLEGYMMFD 0.00 FFLEGYUBFD 0.00 FFSFSFIXED 0.00 FFUNCAPBDF 0.00 FFUNCAPBLF 0.00 FFUNCAPEBF 0.00 FFUNCAPEQF 0.00 FFUNCAPMMF 0.00 FFUNCAPWFF 0.00 ACCESSCORP 4.03 DANGCEM 0.00 FIRSTHOLDCO 1.03 MTNN 0.00 SEPLAT 0.00 UBA 2.41 WAPCO 0.94 ZENITHBANK 3.30 SFSREIT 0.00 UHOMREIT 0.00 UPDCREIT 0.00
Symbol Price P/E Chg
ABBEYBDS 7.59 0.00 0.68 (9.84%)
ABCTRANS 4.83 6.68 0.43 (9.77%)
ACADEMY 9.25 0.00 0.00 (0.00%)
ACCESSCORP 25.80 8.56 1.00 (4.03%)
AFRINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
AFRIPRUD 16.15 19.57 0.00 (0.00%)
AFROMEDIA 0.24 3.11 0.00 (0.00%)
AIICO 2.43 2.01 0.16 (7.05%)
AIRTELAFRI 2,310.50 0.00 0.00 (0.00%)
ALEX 7.15 20.14 0.00 (0.00%)
ARADEL 529.00 0.00 0.00 (0.00%)
ASOSAVINGS 0.50 35.46 0.00 (0.00%)
AUSTINLAZ 2.45 0.00 0.00 (0.00%)
AVAIF 1,000,000.00 0.00 0.00 (0.00%)
BAPLC 6.25 0.00 0.00 (0.00%)
BERGER 37.50 14.18 0.00 (0.00%)
BETAGLAS 333.95 5.32 0.00 (0.00%)
BUACEMENT 99.00 0.00 5.00 (5.32%)
BUAFOODS 459.00 0.00 0.00 (0.00%)
CADBURY 60.50 33.25 0.00 (0.00%)
CAP 65.90 12.92 4.60 (7.50%)
CAVERTON 8.00 1.15 0.00 (0.00%)
CHAMPION 13.65 412.83 -1.25 (-8.39%)
CHAMS 3.32 27.02 0.00 (0.00%)
CHELLARAM 9.53 31.60 0.00 (0.00%)
CILEASING 8.79 6.50 0.02 (0.23%)
CONHALLPLC 3.90 69.63 0.27 (7.44%)
CONOIL 234.50 108.70 0.00 (0.00%)
CORNERST 4.30 8.62 0.01 (0.23%)
CUSTODIAN 29.00 3.80 0.00 (0.00%)
CUTIX 4.26 8.81 -0.34 (-7.39%)
CWG 17.40 0.00 1.00 (6.10%)
DAARCOMM 0.95 0.00 0.00 (0.00%)
DANGCEM 425.00 761.31 0.00 (0.00%)
DANGSUGAR 51.00 11.48 0.00 (0.00%)
DEAPCAP 1.45 188.84 0.00 (0.00%)
DUNLOP 0.20 1.54 0.00 (0.00%)
EKOCORP 5.80 0.00 0.00 (0.00%)
ELLAHLAKES 12.70 0.00 0.07 (0.55%)
ENAMELWA 20.35 27.14 0.00 (0.00%)
ETERNA 41.50 29.51 0.00 (0.00%)
ETI 34.50 5.00 0.55 (1.62%)
ETRANZACT 8.70 171.51 0.00 (0.00%)
EUNISELL 13.50 0.00 0.00 (0.00%)
FCMB 10.20 104.31 0.10 (0.99%)
FIDELITYBK 20.85 13.24 -0.35 (-1.65%)
FIDSON 47.00 22.54 1.00 (2.17%)
FIRSTHOLDCO 29.45 0.00 0.30 (1.03%)
FTGINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
FTNCOCOA 7.80 0.00 0.30 (4.00%)
GEREGU 1,141.50 0.00 0.00 (0.00%)
GOLDBREW 7.10 0.00 0.00 (0.00%)
GTCO 97.60 7.49 3.50 (3.72%)
GUINEAINS 1.05 66.79 0.01 (0.96%)
GUINNESS 96.80 31.75 0.00 (0.00%)
HMCALL 5.20 0.00 0.00 (0.00%)
HONYFLOUR 30.00 16.28 0.15 (0.50%)
IKEJAHOTEL 22.10 51.55 2.00 (9.95%)
IMG 34.00 59.72 0.00 (0.00%)
INFINITY 7.70 140.11 0.00 (0.00%)
INTBREW 14.30 0.00 -0.55 (-3.70%)
INTENEGINS 2.35 0.52 0.14 (6.33%)
JAIZBANK 3.92 83.05 0.35 (9.80%)
JAPAULGOLD 3.20 0.19 -0.15 (-4.48%)
JBERGER 112.00 16.73 0.00 (0.00%)
JOHNHOLT 10.00 8.80 0.00 (0.00%)
JULI 10.30 0.00 0.00 (0.00%)
LASACO 3.20 21.56 0.00 (0.00%)
LEARNAFRCA 5.71 5.79 -0.30 (-4.99%)
LEGENDINT 7.40 0.00 0.40 (5.71%)
LINKASSURE 1.46 59.89 0.13 (9.77%)
LIVESTOCK 9.50 0.00 0.00 (0.00%)
LIVINGTRUST 7.32 35.78 0.00 (0.00%)
MANSARD 12.80 31.16 0.00 (0.00%)
MAYBAKER 18.00 58.94 -0.20 (-1.10%)
MBENEFIT 1.52 5.43 0.06 (4.11%)
MCNICHOLS 4.32 26.80 0.39 (9.92%)
MECURE 13.00 0.00 0.00 (0.00%)
MEYER 23.35 0.00 -0.10 (-0.43%)
MORISON 3.22 0.00 0.00 (0.00%)
MRS 155.90 26.62 0.00 (0.00%)
MTNN 395.00 16,715.80 0.00 (0.00%)
MULTITREX 0.36 0.00 0.00 (0.00%)
MULTIVERSE 10.50 0.00 0.30 (2.94%)
NAHCO 98.00 92.98 0.00 (0.00%)
NASCON 75.00 24.28 0.00 (0.00%)
NB 70.00 16.95 0.00 (0.00%)
NCR 6.00 0.00 0.00 (0.00%)
NEIMETH 9.21 125.52 0.06 (0.66%)
NEM 22.00 24.99 0.00 (0.00%)
NESTLE 1,500.00 20.58 0.00 (0.00%)
NGXGROUP 71.85 0.00 0.00 (0.00%)
NIDF 116.00 0.00 0.00 (0.00%)
NNFM 103.50 63.46 0.00 (0.00%)
NPFMCRFBK 2.56 5.63 -0.05 (-1.92%)
NSLTECH 1.10 0.00 0.10 (10.00%)
OANDO 52.30 24.10 0.60 (1.16%)
OKOMUOIL 835.00 65.18 0.00 (0.00%)
OMATEK 1.60 6.82 0.14 (9.59%)
PHARMDEKO 1.83 0.00 0.00 (0.00%)
PREMPAINTS 10.00 0.00 0.00 (0.00%)
PRESCO 1,233.00 169.69 0.00 (0.00%)
PRESTIGE 1.25 10.49 0.00 (0.00%)
PZ 36.00 44.17 1.00 (2.86%)
REDSTAREX 13.44 5.93 0.00 (0.00%)
REGALINS 0.86 4.35 0.02 (2.38%)
RONCHESS 81.00 0.00 0.00 (0.00%)
ROYALEX 1.36 0.00 0.00 (0.00%)
RTBRISCOE 3.98 0.00 -0.42 (-9.55%)
SCOA 5.00 2.26 0.00 (0.00%)
SEPLAT 5,450.00 26.80 0.00 (0.00%)
SFSREIT 249.25 23.33 0.00 (0.00%)
SKYAVN 81.90 153.23 0.00 (0.00%)
SMURFIT 0.72 0.70 0.00 (0.00%)
SOVRENINS 1.35 27.95 0.00 (0.00%)
STACO 0.48 0.00 0.00 (0.00%)
STANBIC 84.05 6.87 0.00 (0.00%)
STERLINGNG 6.43 15.75 0.27 (4.38%)
SUNUASSUR 5.00 0.00 0.21 (4.38%)
TANTALIZER 2.97 0.00 -0.03 (-1.00%)
THOMASWY 3.94 0.00 0.35 (9.75%)
TIP 10.00 0.00 0.09 (0.91%)
TOTAL 705.00 123.83 0.00 (0.00%)
TRANSCOHOT 142.40 216.94 0.00 (0.00%)
TRANSCORP 49.55 0.00 0.25 (0.51%)
TRANSEXPR 2.15 169.68 0.00 (0.00%)
TRANSPOWER 320.00 0.00 0.00 (0.00%)
TRIPPLEG 3.93 215.00 0.35 (9.78%)
UACN 44.00 9.38 0.00 (0.00%)
UBA 44.60 8.29 1.05 (2.41%)
UCAP 21.00 19.15 0.00 (0.00%)
UHOMREIT 64.00 192.63 0.00 (0.00%)
UNILEVER 58.00 67.09 0.00 (0.00%)
UNIONDICON 11.95 0.00 0.00 (0.00%)
UNITYBNK 1.51 30.42 0.00 (0.00%)
UNIVINSURE 0.89 0.00 0.02 (2.30%)
UPDC 5.29 0.00 0.45 (9.30%)
UPDCREIT 7.00 9.09 0.00 (0.00%)
UPL 6.70 7.13 0.00 (0.00%)
VANLEER 5.45 0.00 0.00 (0.00%)
VERITASKAP 1.21 48.77 0.00 (0.00%)
VFDGROUP 14.80 0.00 0.20 (1.37%)
VITAFOAM 80.00 8.66 0.00 (0.00%)
WAPCO 107.00 24.60 1.00 (0.94%)
WAPIC 2.60 72.55 0.05 (1.96%)
WEMABANK 16.45 216.91 0.45 (2.81%)
ZENITHBANK 72.00 3.33 2.30 (3.30%)
Symbol Price P/E Chg
ABBEYBDS 7.59 0.00 0.68 (9.84%)
ABCTRANS 4.83 6.68 0.43 (9.77%)
ACADEMY 9.25 0.00 0.00 (0.00%)
ACCESSCORP 25.80 8.56 1.00 (4.03%)
AFRINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
AFRIPRUD 16.15 19.57 0.00 (0.00%)
AFROMEDIA 0.24 3.11 0.00 (0.00%)
AIICO 2.43 2.01 0.16 (7.05%)
AIRTELAFRI 2,310.50 0.00 0.00 (0.00%)
ALEX 7.15 20.14 0.00 (0.00%)
ARADEL 529.00 0.00 0.00 (0.00%)
ASOSAVINGS 0.50 35.46 0.00 (0.00%)
AUSTINLAZ 2.45 0.00 0.00 (0.00%)
AVAIF 1,000,000.00 0.00 0.00 (0.00%)
BAPLC 6.25 0.00 0.00 (0.00%)
BERGER 37.50 14.18 0.00 (0.00%)
BETAGLAS 333.95 5.32 0.00 (0.00%)
BUACEMENT 99.00 0.00 5.00 (5.32%)
BUAFOODS 459.00 0.00 0.00 (0.00%)
CADBURY 60.50 33.25 0.00 (0.00%)
CAP 65.90 12.92 4.60 (7.50%)
CAVERTON 8.00 1.15 0.00 (0.00%)
CHAMPION 13.65 412.83 -1.25 (-8.39%)
CHAMS 3.32 27.02 0.00 (0.00%)
CHELLARAM 9.53 31.60 0.00 (0.00%)
CILEASING 8.79 6.50 0.02 (0.23%)
CONHALLPLC 3.90 69.63 0.27 (7.44%)
CONOIL 234.50 108.70 0.00 (0.00%)
CORNERST 4.30 8.62 0.01 (0.23%)
CUSTODIAN 29.00 3.80 0.00 (0.00%)
CUTIX 4.26 8.81 -0.34 (-7.39%)
CWG 17.40 0.00 1.00 (6.10%)
DAARCOMM 0.95 0.00 0.00 (0.00%)
DANGCEM 425.00 761.31 0.00 (0.00%)
DANGSUGAR 51.00 11.48 0.00 (0.00%)
DEAPCAP 1.45 188.84 0.00 (0.00%)
DUNLOP 0.20 1.54 0.00 (0.00%)
EKOCORP 5.80 0.00 0.00 (0.00%)
ELLAHLAKES 12.70 0.00 0.07 (0.55%)
ENAMELWA 20.35 27.14 0.00 (0.00%)
ETERNA 41.50 29.51 0.00 (0.00%)
ETI 34.50 5.00 0.55 (1.62%)
ETRANZACT 8.70 171.51 0.00 (0.00%)
EUNISELL 13.50 0.00 0.00 (0.00%)
FCMB 10.20 104.31 0.10 (0.99%)
FIDELITYBK 20.85 13.24 -0.35 (-1.65%)
FIDSON 47.00 22.54 1.00 (2.17%)
FIRSTHOLDCO 29.45 0.00 0.30 (1.03%)
FTGINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
FTNCOCOA 7.80 0.00 0.30 (4.00%)
GEREGU 1,141.50 0.00 0.00 (0.00%)
GOLDBREW 7.10 0.00 0.00 (0.00%)
GTCO 97.60 7.49 3.50 (3.72%)
GUINEAINS 1.05 66.79 0.01 (0.96%)
GUINNESS 96.80 31.75 0.00 (0.00%)
HMCALL 5.20 0.00 0.00 (0.00%)
HONYFLOUR 30.00 16.28 0.15 (0.50%)
IKEJAHOTEL 22.10 51.55 2.00 (9.95%)
IMG 34.00 59.72 0.00 (0.00%)
INFINITY 7.70 140.11 0.00 (0.00%)
INTBREW 14.30 0.00 -0.55 (-3.70%)
INTENEGINS 2.35 0.52 0.14 (6.33%)
JAIZBANK 3.92 83.05 0.35 (9.80%)
JAPAULGOLD 3.20 0.19 -0.15 (-4.48%)
JBERGER 112.00 16.73 0.00 (0.00%)
JOHNHOLT 10.00 8.80 0.00 (0.00%)
JULI 10.30 0.00 0.00 (0.00%)
LASACO 3.20 21.56 0.00 (0.00%)
LEARNAFRCA 5.71 5.79 -0.30 (-4.99%)
LEGENDINT 7.40 0.00 0.40 (5.71%)
LINKASSURE 1.46 59.89 0.13 (9.77%)
LIVESTOCK 9.50 0.00 0.00 (0.00%)
LIVINGTRUST 7.32 35.78 0.00 (0.00%)
MANSARD 12.80 31.16 0.00 (0.00%)
MAYBAKER 18.00 58.94 -0.20 (-1.10%)
MBENEFIT 1.52 5.43 0.06 (4.11%)
MCNICHOLS 4.32 26.80 0.39 (9.92%)
MECURE 13.00 0.00 0.00 (0.00%)
MEYER 23.35 0.00 -0.10 (-0.43%)
MORISON 3.22 0.00 0.00 (0.00%)
MRS 155.90 26.62 0.00 (0.00%)
MTNN 395.00 16,715.80 0.00 (0.00%)
MULTITREX 0.36 0.00 0.00 (0.00%)
MULTIVERSE 10.50 0.00 0.30 (2.94%)
NAHCO 98.00 92.98 0.00 (0.00%)
NASCON 75.00 24.28 0.00 (0.00%)
NB 70.00 16.95 0.00 (0.00%)
NCR 6.00 0.00 0.00 (0.00%)
NEIMETH 9.21 125.52 0.06 (0.66%)
NEM 22.00 24.99 0.00 (0.00%)
NESTLE 1,500.00 20.58 0.00 (0.00%)
NGXGROUP 71.85 0.00 0.00 (0.00%)
NIDF 116.00 0.00 0.00 (0.00%)
NNFM 103.50 63.46 0.00 (0.00%)
NPFMCRFBK 2.56 5.63 -0.05 (-1.92%)
NSLTECH 1.10 0.00 0.10 (10.00%)
OANDO 52.30 24.10 0.60 (1.16%)
OKOMUOIL 835.00 65.18 0.00 (0.00%)
OMATEK 1.60 6.82 0.14 (9.59%)
PHARMDEKO 1.83 0.00 0.00 (0.00%)
PREMPAINTS 10.00 0.00 0.00 (0.00%)
PRESCO 1,233.00 169.69 0.00 (0.00%)
PRESTIGE 1.25 10.49 0.00 (0.00%)
PZ 36.00 44.17 1.00 (2.86%)
REDSTAREX 13.44 5.93 0.00 (0.00%)
REGALINS 0.86 4.35 0.02 (2.38%)
RONCHESS 81.00 0.00 0.00 (0.00%)
ROYALEX 1.36 0.00 0.00 (0.00%)
RTBRISCOE 3.98 0.00 -0.42 (-9.55%)
SCOA 5.00 2.26 0.00 (0.00%)
SEPLAT 5,450.00 26.80 0.00 (0.00%)
SFSREIT 249.25 23.33 0.00 (0.00%)
SKYAVN 81.90 153.23 0.00 (0.00%)
SMURFIT 0.72 0.70 0.00 (0.00%)
SOVRENINS 1.35 27.95 0.00 (0.00%)
STACO 0.48 0.00 0.00 (0.00%)
STANBIC 84.05 6.87 0.00 (0.00%)
STERLINGNG 6.43 15.75 0.27 (4.38%)
SUNUASSUR 5.00 0.00 0.21 (4.38%)
TANTALIZER 2.97 0.00 -0.03 (-1.00%)
THOMASWY 3.94 0.00 0.35 (9.75%)
TIP 10.00 0.00 0.09 (0.91%)
TOTAL 705.00 123.83 0.00 (0.00%)
TRANSCOHOT 142.40 216.94 0.00 (0.00%)
TRANSCORP 49.55 0.00 0.25 (0.51%)
TRANSEXPR 2.15 169.68 0.00 (0.00%)
TRANSPOWER 320.00 0.00 0.00 (0.00%)
TRIPPLEG 3.93 215.00 0.35 (9.78%)
UACN 44.00 9.38 0.00 (0.00%)
UBA 44.60 8.29 1.05 (2.41%)
UCAP 21.00 19.15 0.00 (0.00%)
UHOMREIT 64.00 192.63 0.00 (0.00%)
UNILEVER 58.00 67.09 0.00 (0.00%)
UNIONDICON 11.95 0.00 0.00 (0.00%)
UNITYBNK 1.51 30.42 0.00 (0.00%)
UNIVINSURE 0.89 0.00 0.02 (2.30%)
UPDC 5.29 0.00 0.45 (9.30%)
UPDCREIT 7.00 9.09 0.00 (0.00%)
UPL 6.70 7.13 0.00 (0.00%)
VANLEER 5.45 0.00 0.00 (0.00%)
VERITASKAP 1.21 48.77 0.00 (0.00%)
VFDGROUP 14.80 0.00 0.20 (1.37%)
VITAFOAM 80.00 8.66 0.00 (0.00%)
WAPCO 107.00 24.60 1.00 (0.94%)
WAPIC 2.60 72.55 0.05 (1.96%)
WEMABANK 16.45 216.91 0.45 (2.81%)
ZENITHBANK 72.00 3.33 2.30 (3.30%)
Symbol Price P/E Chg
ABBEYBDS 7.59 0.00 0.68 (9.84%)
ABCTRANS 4.83 6.68 0.43 (9.77%)
ACADEMY 9.25 0.00 0.00 (0.00%)
ACCESSCORP 25.80 8.56 1.00 (4.03%)
AFRINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
AFRIPRUD 16.15 19.57 0.00 (0.00%)
AFROMEDIA 0.24 3.11 0.00 (0.00%)
AIICO 2.43 2.01 0.16 (7.05%)
AIRTELAFRI 2,310.50 0.00 0.00 (0.00%)
ALEX 7.15 20.14 0.00 (0.00%)
ARADEL 529.00 0.00 0.00 (0.00%)
ASOSAVINGS 0.50 35.46 0.00 (0.00%)
AUSTINLAZ 2.45 0.00 0.00 (0.00%)
AVAIF 1,000,000.00 0.00 0.00 (0.00%)
BAPLC 6.25 0.00 0.00 (0.00%)
BERGER 37.50 14.18 0.00 (0.00%)
BETAGLAS 333.95 5.32 0.00 (0.00%)
BUACEMENT 99.00 0.00 5.00 (5.32%)
BUAFOODS 459.00 0.00 0.00 (0.00%)
CADBURY 60.50 33.25 0.00 (0.00%)
CAP 65.90 12.92 4.60 (7.50%)
CAVERTON 8.00 1.15 0.00 (0.00%)
CHAMPION 13.65 412.83 -1.25 (-8.39%)
CHAMS 3.32 27.02 0.00 (0.00%)
CHELLARAM 9.53 31.60 0.00 (0.00%)
CILEASING 8.79 6.50 0.02 (0.23%)
CONHALLPLC 3.90 69.63 0.27 (7.44%)
CONOIL 234.50 108.70 0.00 (0.00%)
CORNERST 4.30 8.62 0.01 (0.23%)
CUSTODIAN 29.00 3.80 0.00 (0.00%)
CUTIX 4.26 8.81 -0.34 (-7.39%)
CWG 17.40 0.00 1.00 (6.10%)
DAARCOMM 0.95 0.00 0.00 (0.00%)
DANGCEM 425.00 761.31 0.00 (0.00%)
DANGSUGAR 51.00 11.48 0.00 (0.00%)
DEAPCAP 1.45 188.84 0.00 (0.00%)
DUNLOP 0.20 1.54 0.00 (0.00%)
EKOCORP 5.80 0.00 0.00 (0.00%)
ELLAHLAKES 12.70 0.00 0.07 (0.55%)
ENAMELWA 20.35 27.14 0.00 (0.00%)
ETERNA 41.50 29.51 0.00 (0.00%)
ETI 34.50 5.00 0.55 (1.62%)
ETRANZACT 8.70 171.51 0.00 (0.00%)
EUNISELL 13.50 0.00 0.00 (0.00%)
FCMB 10.20 104.31 0.10 (0.99%)
FIDELITYBK 20.85 13.24 -0.35 (-1.65%)
FIDSON 47.00 22.54 1.00 (2.17%)
FIRSTHOLDCO 29.45 0.00 0.30 (1.03%)
FTGINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
FTNCOCOA 7.80 0.00 0.30 (4.00%)
GEREGU 1,141.50 0.00 0.00 (0.00%)
GOLDBREW 7.10 0.00 0.00 (0.00%)
GTCO 97.60 7.49 3.50 (3.72%)
GUINEAINS 1.05 66.79 0.01 (0.96%)
GUINNESS 96.80 31.75 0.00 (0.00%)
HMCALL 5.20 0.00 0.00 (0.00%)
HONYFLOUR 30.00 16.28 0.15 (0.50%)
IKEJAHOTEL 22.10 51.55 2.00 (9.95%)
IMG 34.00 59.72 0.00 (0.00%)
INFINITY 7.70 140.11 0.00 (0.00%)
INTBREW 14.30 0.00 -0.55 (-3.70%)
INTENEGINS 2.35 0.52 0.14 (6.33%)
JAIZBANK 3.92 83.05 0.35 (9.80%)
JAPAULGOLD 3.20 0.19 -0.15 (-4.48%)
JBERGER 112.00 16.73 0.00 (0.00%)
JOHNHOLT 10.00 8.80 0.00 (0.00%)
JULI 10.30 0.00 0.00 (0.00%)
LASACO 3.20 21.56 0.00 (0.00%)
LEARNAFRCA 5.71 5.79 -0.30 (-4.99%)
LEGENDINT 7.40 0.00 0.40 (5.71%)
LINKASSURE 1.46 59.89 0.13 (9.77%)
LIVESTOCK 9.50 0.00 0.00 (0.00%)
LIVINGTRUST 7.32 35.78 0.00 (0.00%)
MANSARD 12.80 31.16 0.00 (0.00%)
MAYBAKER 18.00 58.94 -0.20 (-1.10%)
MBENEFIT 1.52 5.43 0.06 (4.11%)
MCNICHOLS 4.32 26.80 0.39 (9.92%)
MECURE 13.00 0.00 0.00 (0.00%)
MEYER 23.35 0.00 -0.10 (-0.43%)
MORISON 3.22 0.00 0.00 (0.00%)
MRS 155.90 26.62 0.00 (0.00%)
MTNN 395.00 16,715.80 0.00 (0.00%)
MULTITREX 0.36 0.00 0.00 (0.00%)
MULTIVERSE 10.50 0.00 0.30 (2.94%)
NAHCO 98.00 92.98 0.00 (0.00%)
NASCON 75.00 24.28 0.00 (0.00%)
NB 70.00 16.95 0.00 (0.00%)
NCR 6.00 0.00 0.00 (0.00%)
NEIMETH 9.21 125.52 0.06 (0.66%)
NEM 22.00 24.99 0.00 (0.00%)
NESTLE 1,500.00 20.58 0.00 (0.00%)
NGXGROUP 71.85 0.00 0.00 (0.00%)
NIDF 116.00 0.00 0.00 (0.00%)
NNFM 103.50 63.46 0.00 (0.00%)
NPFMCRFBK 2.56 5.63 -0.05 (-1.92%)
NSLTECH 1.10 0.00 0.10 (10.00%)
OANDO 52.30 24.10 0.60 (1.16%)
OKOMUOIL 835.00 65.18 0.00 (0.00%)
OMATEK 1.60 6.82 0.14 (9.59%)
PHARMDEKO 1.83 0.00 0.00 (0.00%)
PREMPAINTS 10.00 0.00 0.00 (0.00%)
PRESCO 1,233.00 169.69 0.00 (0.00%)
PRESTIGE 1.25 10.49 0.00 (0.00%)
PZ 36.00 44.17 1.00 (2.86%)
REDSTAREX 13.44 5.93 0.00 (0.00%)
REGALINS 0.86 4.35 0.02 (2.38%)
RONCHESS 81.00 0.00 0.00 (0.00%)
ROYALEX 1.36 0.00 0.00 (0.00%)
RTBRISCOE 3.98 0.00 -0.42 (-9.55%)
SCOA 5.00 2.26 0.00 (0.00%)
SEPLAT 5,450.00 26.80 0.00 (0.00%)
SFSREIT 249.25 23.33 0.00 (0.00%)
SKYAVN 81.90 153.23 0.00 (0.00%)
SMURFIT 0.72 0.70 0.00 (0.00%)
SOVRENINS 1.35 27.95 0.00 (0.00%)
STACO 0.48 0.00 0.00 (0.00%)
STANBIC 84.05 6.87 0.00 (0.00%)
STERLINGNG 6.43 15.75 0.27 (4.38%)
SUNUASSUR 5.00 0.00 0.21 (4.38%)
TANTALIZER 2.97 0.00 -0.03 (-1.00%)
THOMASWY 3.94 0.00 0.35 (9.75%)
TIP 10.00 0.00 0.09 (0.91%)
TOTAL 705.00 123.83 0.00 (0.00%)
TRANSCOHOT 142.40 216.94 0.00 (0.00%)
TRANSCORP 49.55 0.00 0.25 (0.51%)
TRANSEXPR 2.15 169.68 0.00 (0.00%)
TRANSPOWER 320.00 0.00 0.00 (0.00%)
TRIPPLEG 3.93 215.00 0.35 (9.78%)
UACN 44.00 9.38 0.00 (0.00%)
UBA 44.60 8.29 1.05 (2.41%)
UCAP 21.00 19.15 0.00 (0.00%)
UHOMREIT 64.00 192.63 0.00 (0.00%)
UNILEVER 58.00 67.09 0.00 (0.00%)
UNIONDICON 11.95 0.00 0.00 (0.00%)
UNITYBNK 1.51 30.42 0.00 (0.00%)
UNIVINSURE 0.89 0.00 0.02 (2.30%)
UPDC 5.29 0.00 0.45 (9.30%)
UPDCREIT 7.00 9.09 0.00 (0.00%)
UPL 6.70 7.13 0.00 (0.00%)
VANLEER 5.45 0.00 0.00 (0.00%)
VERITASKAP 1.21 48.77 0.00 (0.00%)
VFDGROUP 14.80 0.00 0.20 (1.37%)
VITAFOAM 80.00 8.66 0.00 (0.00%)
WAPCO 107.00 24.60 1.00 (0.94%)
WAPIC 2.60 72.55 0.05 (1.96%)
WEMABANK 16.45 216.91 0.45 (2.81%)
ZENITHBANK 72.00 3.33 2.30 (3.30%)
Symbol Price P/E Chg
