AFRIPRUD -9.77 AIICO -1.71 CAVERTON -5.45 DAARCOMM -9.18 ETRANZACT -10.00 EUNISELL -9.89 FCMB -4.09 FIDELITYBK -0.79 FTNCOCOA -1.01 GUINEAINS -1.68 NEM -0.19 OANDO -1.40 TRANSCORP -2.54 UCAP -0.58 UPDC -0.99 WAPIC -0.68 GREENWETF -2.63 MERVALUE -10.00 VETBANK -2.10 VETGOODS -2.86 VETINDETF -9.09 VSPBONDETF -8.88 CHELLARAM -9.90 LIVINGTRUST -2.33 JAIZBANK -9.89 LOTUSHAL15 -1.11 DANGCEM -9.90 UBA -0.13 ZENITHBANK -9.93 ABBEYBDS 0.00 ABCTRANS 0.00 ACADEMY 0.00 AFRINSURE 0.00 AFROMEDIA 0.00 AIRTELAFRI 0.00 ALEX 8.39 ARADEL 0.00 ASOSAVINGS 0.00 AUSTINLAZ 9.66 AVAIF 0.00 BERGER 0.00 BETAGLAS 0.00 BUACEMENT 9.26 BUAFOODS 0.00 CADBURY 0.00 CAP 0.00 CHAMPION 9.69 CHAMS 0.00 CILEASING 9.62 CNIF 0.00 CONHALLPLC 1.86 CONOIL 0.00 CORNERST 4.45 CUSTODIAN 0.00 CUTIX 10.00 CWG 0.56 DANGSUGAR 4.35 DEAPCAP 0.00 DUNLOP 0.00 EKOCORP 0.00 ELLAHLAKES 1.91 ENAMELWA 0.00 ETERNA 0.00 ETI 0.00 FIDSON 0.00 FTGINSURE 0.00 GEREGU 0.00 GOLDBREW 0.00 GTCO 5.56 GUINNESS 10.00 HMCALL 0.00 HONYFLOUR 9.11 IKEJAHOTEL 0.00 IMG 0.00 INFINITY 0.00 INTBREW 4.82 INTENEGINS 2.86 JAPAULGOLD 7.91 JBERGER 0.00 JOHNHOLT 0.00 LASACO 0.00 LEARNAFRCA 0.00 LEGENDINT 0.00 LINKASSURE 2.94 LIVESTOCK 0.00 MANSARD 0.00 MAYBAKER 0.00 MBENEFIT 0.32 MEYER 0.00 MOFIREIF 0.00 MORISON 9.84 MULTITREX 0.00 MULTIVERSE 0.00 NAHCO 2.41 NASCON 8.17 NB 3.52 NCR 0.00 NEIMETH 0.00 NESTLE 0.00 NGXGROUP 0.00 NIDF 0.00 NNFM 0.00 NPFMCRFBK 3.33 NSLTECH 0.00 OKOMUOIL 0.00 OMATEK 0.00 PHARMDEKO 0.00 PREMPAINTS 0.00 PRESCO 0.00 PRESTIGE 0.00 PZ 4.44 REDSTAREX 0.00 REGALINS 0.00 ROYALEX 4.32 RTBRISCOE 0.00 SCOA 0.00 SKYAVN 0.00 SOVRENINS 1.49 STACO 0.00 STANBIC 0.00 STERLINGNG 0.00 SUNUASSUR 0.00 TANTALIZER 0.00 THOMASWY 0.00 TOTAL 0.00 TRANSCOHOT 0.00 TRANSEXPR 0.00 TRANSPOWER 0.00 TRIPPLEG 0.00 UACN 2.72 UNILEVER 0.00 UNIONDICON 0.00 UNITYBNK 0.00 UNIVINSURE 0.00 UPL 0.00 VANLEER 0.00 VERITASKAP 1.71 VFDGROUP 0.00 VITAFOAM 0.00 WEMABANK 1.89 MERGROWTH 10.00 NEWGOLD 0.00 SIAMLETF40 0.00 STANBICETF30 9.74 VETGRIF30 5.49 BAPLC 0.00 JULI 0.00 MCNICHOLS 5.36 MECURE 0.00 RONCHESS 0.00 TIP 7.14 FFFBNBALF 0.00 FFFBNFIF 0.00 FFFBNMMF 0.00 FFFRONTIER 0.00 FFFSDHCGF 0.00 FFFSDHCIF 0.00 FFIONEABMM 0.00 FFIONEVBF 0.00 FFIONEVGIF 0.00 FFLEGYDTFD 0.00 FFLEGYEYFD 0.00 FFLEGYMMFD 0.00 FFLEGYUBFD 0.00 FFSFSFIXED 0.00 FFUNCAPBDF 0.00 FFUNCAPBLF 0.00 FFUNCAPEBF 0.00 FFUNCAPEQF 0.00 FFUNCAPMMF 0.00 FFUNCAPWFF 0.00 TAJSUKS2 0.00 ACCESSCORP 4.21 FIRSTHOLDCO 0.32 MTNN 9.99 SEPLAT 0.00 WAPCO 0.00 SFSREIT 0.00 UHOMREIT 0.00 UPDCREIT 2.19
Symbol Price P/E Chg
ABBEYBDS 5.85 0.00 0.00 (0.00%)
ABCTRANS 3.20 6.68 0.00 (0.00%)
ACADEMY 7.35 0.00 0.00 (0.00%)
ACCESSCORP 21.05 8.56 0.85 (4.21%)
AFRINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
AFRIPRUD 12.00 19.57 -1.30 (-9.77%)
AFROMEDIA 0.24 3.11 0.00 (0.00%)
AIICO 3.45 2.01 -0.06 (-1.71%)
AIRTELAFRI 2,270.00 0.00 0.00 (0.00%)
ALEX 7.75 20.14 0.60 (8.39%)
ARADEL 680.00 0.00 0.00 (0.00%)
ASOSAVINGS 1.07 35.46 0.00 (0.00%)
AUSTINLAZ 2.27 0.00 0.20 (9.66%)
AVAIF 1,000,000.00 0.00 0.00 (0.00%)
BAPLC 6.25 0.00 0.00 (0.00%)
BERGER 40.05 14.18 0.00 (0.00%)
BETAGLAS 370.00 5.32 0.00 (0.00%)
BUACEMENT 177.00 0.00 15.00 (9.26%)
BUAFOODS 692.50 0.00 0.00 (0.00%)
CADBURY 59.60 33.25 0.00 (0.00%)
CAP 68.50 12.92 0.00 (0.00%)
CAVERTON 5.20 1.15 -0.30 (-5.45%)
CHAMPION 14.15 412.83 1.25 (9.69%)
CHAMS 3.00 27.02 0.00 (0.00%)
CHELLARAM 13.20 31.60 -1.45 (-9.90%)
CILEASING 5.70 6.50 0.50 (9.62%)
CNIF 100.00 0.00 0.00 (0.00%)
CONHALLPLC 4.37 69.63 0.08 (1.86%)
CONOIL 187.20 108.70 0.00 (0.00%)
CORNERST 5.63 8.62 0.24 (4.45%)
CUSTODIAN 37.00 3.80 0.00 (0.00%)
CUTIX 3.30 8.81 0.30 (10.00%)
CWG 18.00 0.00 0.10 (0.56%)
DAARCOMM 0.89 0.00 -0.09 (-9.18%)
DANGCEM 554.00 761.31 -60.90 (-9.90%)
DANGSUGAR 60.00 11.48 2.50 (4.35%)
DEAPCAP 1.73 188.84 0.00 (0.00%)
DUNLOP 0.20 1.54 0.00 (0.00%)
EKOCORP 5.80 0.00 0.00 (0.00%)
ELLAHLAKES 13.35 0.00 0.25 (1.91%)
ENAMELWA 40.50 27.14 0.00 (0.00%)
ETERNA 30.20 29.51 0.00 (0.00%)
ETI 36.50 5.00 0.00 (0.00%)
ETRANZACT 12.60 171.51 -1.40 (-10.00%)
EUNISELL 75.15 0.00 -8.25 (-9.89%)
FCMB 10.55 104.31 -0.45 (-4.09%)
FIDELITYBK 18.80 13.24 -0.15 (-0.79%)
FIDSON 40.00 22.54 0.00 (0.00%)
FIRSTHOLDCO 31.45 0.00 0.10 (0.32%)
FTGINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
FTNCOCOA 4.90 0.00 -0.05 (-1.01%)
GEREGU 1,141.50 0.00 0.00 (0.00%)
GOLDBREW 7.10 0.00 0.00 (0.00%)
GTCO 95.90 7.49 5.05 (5.56%)
GUINEAINS 1.17 66.79 -0.02 (-1.68%)
GUINNESS 217.80 31.75 19.80 (10.00%)
HMCALL 4.13 0.00 0.00 (0.00%)
HONYFLOUR 20.95 16.28 1.75 (9.11%)
IKEJAHOTEL 29.95 51.55 0.00 (0.00%)
IMG 32.40 59.72 0.00 (0.00%)
INFINITY 7.00 140.11 0.00 (0.00%)
INTBREW 11.95 0.00 0.55 (4.82%)
INTENEGINS 2.52 0.52 0.07 (2.86%)
JAIZBANK 4.10 83.05 -0.45 (-9.89%)
JAPAULGOLD 3.00 0.19 0.22 (7.91%)
JBERGER 139.00 16.73 0.00 (0.00%)
JOHNHOLT 4.90 8.80 0.00 (0.00%)
JULI 8.06 0.00 0.00 (0.00%)
LASACO 2.50 21.56 0.00 (0.00%)
LEARNAFRCA 6.30 5.79 0.00 (0.00%)
LEGENDINT 5.50 0.00 0.00 (0.00%)
LINKASSURE 1.75 59.89 0.05 (2.94%)
LIVESTOCK 6.30 0.00 0.00 (0.00%)
LIVINGTRUST 3.78 35.78 -0.09 (-2.33%)
MANSARD 14.00 31.16 0.00 (0.00%)
MAYBAKER 16.50 58.94 0.00 (0.00%)
MBENEFIT 3.17 5.43 0.01 (0.32%)
MCNICHOLS 2.95 26.80 0.15 (5.36%)
MECURE 37.95 0.00 0.00 (0.00%)
MEYER 13.10 0.00 0.00 (0.00%)
MOFIREIF 100.00 0.00 0.00 (0.00%)
MORISON 4.69 0.00 0.42 (9.84%)
MTNN 545.20 16,715.80 49.50 (9.99%)
MULTITREX 0.36 0.00 0.00 (0.00%)
MULTIVERSE 11.05 0.00 0.00 (0.00%)
NAHCO 103.95 92.98 2.45 (2.41%)
NASCON 107.95 24.28 8.15 (8.17%)
NB 82.40 16.95 2.80 (3.52%)
NCR 72.70 0.00 0.00 (0.00%)
NEIMETH 6.00 125.52 0.00 (0.00%)
NEM 26.60 24.99 -0.05 (-0.19%)
NESTLE 1,780.00 20.58 0.00 (0.00%)
NGXGROUP 61.85 0.00 0.00 (0.00%)
NIDF 115.00 0.00 0.00 (0.00%)
NNFM 84.30 63.46 0.00 (0.00%)
NPFMCRFBK 3.10 5.63 0.10 (3.33%)
NSLTECH 0.79 0.00 0.00 (0.00%)
OANDO 38.80 24.10 -0.55 (-1.40%)
OKOMUOIL 1,038.00 65.18 0.00 (0.00%)
OMATEK 1.15 6.82 0.00 (0.00%)
PHARMDEKO 1.83 0.00 0.00 (0.00%)
PREMPAINTS 10.00 0.00 0.00 (0.00%)
PRESCO 1,450.00 169.69 0.00 (0.00%)
PRESTIGE 1.70 10.49 0.00 (0.00%)
PZ 47.00 44.17 2.00 (4.44%)
REDSTAREX 9.20 5.93 0.00 (0.00%)
REGALINS 1.04 4.35 0.00 (0.00%)
RONCHESS 81.00 0.00 0.00 (0.00%)
ROYALEX 1.93 0.00 0.08 (4.32%)
RTBRISCOE 3.20 0.00 0.00 (0.00%)
SCOA 7.10 2.26 0.00 (0.00%)
SEPLAT 5,809.00 26.80 0.00 (0.00%)
SFSREIT 418.75 23.33 0.00 (0.00%)
SKYAVN 88.45 153.23 0.00 (0.00%)
SOVRENINS 3.40 27.95 0.05 (1.49%)
STACO 0.48 0.00 0.00 (0.00%)
STANBIC 105.00 6.87 0.00 (0.00%)
STERLINGNG 7.05 15.75 0.00 (0.00%)
SUNUASSUR 4.01 0.00 0.00 (0.00%)
TAJSUKS2 97.00 0.00 0.00 (0.00%)
TANTALIZER 2.33 0.00 0.00 (0.00%)
THOMASWY 2.75 0.00 0.00 (0.00%)
TIP 12.75 0.00 0.85 (7.14%)
TOTAL 640.00 123.83 0.00 (0.00%)
TRANSCOHOT 155.60 216.94 0.00 (0.00%)
TRANSCORP 42.20 0.00 -1.10 (-2.54%)
TRANSEXPR 2.15 169.68 0.00 (0.00%)
TRANSPOWER 307.00 0.00 0.00 (0.00%)
TRIPPLEG 4.42 215.00 0.00 (0.00%)
UACN 83.00 9.38 2.20 (2.72%)
UBA 39.95 8.29 -0.05 (-0.13%)
UCAP 17.20 19.15 -0.10 (-0.58%)
UHOMREIT 51.85 192.63 0.00 (0.00%)
UNILEVER 72.00 67.09 0.00 (0.00%)
UNIONDICON 5.90 0.00 0.00 (0.00%)
UNITYBNK 1.51 30.42 0.00 (0.00%)
UNIVINSURE 1.16 0.00 0.00 (0.00%)
UPDC 5.00 0.00 -0.05 (-0.99%)
UPDCREIT 7.00 9.09 0.15 (2.19%)
UPL 6.00 7.13 0.00 (0.00%)
VANLEER 5.45 0.00 0.00 (0.00%)
VERITASKAP 1.78 48.77 0.03 (1.71%)
VFDGROUP 10.30 0.00 0.00 (0.00%)
VITAFOAM 90.00 8.66 0.00 (0.00%)
WAPCO 140.00 24.60 0.00 (0.00%)
WAPIC 2.93 72.55 -0.02 (-0.68%)
WEMABANK 18.90 216.91 0.35 (1.89%)
ZENITHBANK 58.05 3.33 -6.40 (-9.93%)
Symbol Price P/E Chg
ABBEYBDS 5.85 0.00 0.00 (0.00%)
ABCTRANS 3.20 6.68 0.00 (0.00%)
ACADEMY 7.35 0.00 0.00 (0.00%)
ACCESSCORP 21.05 8.56 0.85 (4.21%)
AFRINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
AFRIPRUD 12.00 19.57 -1.30 (-9.77%)
AFROMEDIA 0.24 3.11 0.00 (0.00%)
AIICO 3.45 2.01 -0.06 (-1.71%)
AIRTELAFRI 2,270.00 0.00 0.00 (0.00%)
ALEX 7.75 20.14 0.60 (8.39%)
ARADEL 680.00 0.00 0.00 (0.00%)
ASOSAVINGS 1.07 35.46 0.00 (0.00%)
AUSTINLAZ 2.27 0.00 0.20 (9.66%)
AVAIF 1,000,000.00 0.00 0.00 (0.00%)
BAPLC 6.25 0.00 0.00 (0.00%)
BERGER 40.05 14.18 0.00 (0.00%)
BETAGLAS 370.00 5.32 0.00 (0.00%)
BUACEMENT 177.00 0.00 15.00 (9.26%)
BUAFOODS 692.50 0.00 0.00 (0.00%)
CADBURY 59.60 33.25 0.00 (0.00%)
CAP 68.50 12.92 0.00 (0.00%)
CAVERTON 5.20 1.15 -0.30 (-5.45%)
CHAMPION 14.15 412.83 1.25 (9.69%)
CHAMS 3.00 27.02 0.00 (0.00%)
CHELLARAM 13.20 31.60 -1.45 (-9.90%)
CILEASING 5.70 6.50 0.50 (9.62%)
CNIF 100.00 0.00 0.00 (0.00%)
CONHALLPLC 4.37 69.63 0.08 (1.86%)
CONOIL 187.20 108.70 0.00 (0.00%)
CORNERST 5.63 8.62 0.24 (4.45%)
CUSTODIAN 37.00 3.80 0.00 (0.00%)
CUTIX 3.30 8.81 0.30 (10.00%)
CWG 18.00 0.00 0.10 (0.56%)
DAARCOMM 0.89 0.00 -0.09 (-9.18%)
DANGCEM 554.00 761.31 -60.90 (-9.90%)
DANGSUGAR 60.00 11.48 2.50 (4.35%)
DEAPCAP 1.73 188.84 0.00 (0.00%)
DUNLOP 0.20 1.54 0.00 (0.00%)
EKOCORP 5.80 0.00 0.00 (0.00%)
ELLAHLAKES 13.35 0.00 0.25 (1.91%)
ENAMELWA 40.50 27.14 0.00 (0.00%)
ETERNA 30.20 29.51 0.00 (0.00%)
ETI 36.50 5.00 0.00 (0.00%)
ETRANZACT 12.60 171.51 -1.40 (-10.00%)
EUNISELL 75.15 0.00 -8.25 (-9.89%)
FCMB 10.55 104.31 -0.45 (-4.09%)
FIDELITYBK 18.80 13.24 -0.15 (-0.79%)
FIDSON 40.00 22.54 0.00 (0.00%)
FIRSTHOLDCO 31.45 0.00 0.10 (0.32%)
FTGINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
FTNCOCOA 4.90 0.00 -0.05 (-1.01%)
GEREGU 1,141.50 0.00 0.00 (0.00%)
GOLDBREW 7.10 0.00 0.00 (0.00%)
GTCO 95.90 7.49 5.05 (5.56%)
GUINEAINS 1.17 66.79 -0.02 (-1.68%)
GUINNESS 217.80 31.75 19.80 (10.00%)
HMCALL 4.13 0.00 0.00 (0.00%)
HONYFLOUR 20.95 16.28 1.75 (9.11%)
IKEJAHOTEL 29.95 51.55 0.00 (0.00%)
IMG 32.40 59.72 0.00 (0.00%)
INFINITY 7.00 140.11 0.00 (0.00%)
INTBREW 11.95 0.00 0.55 (4.82%)
INTENEGINS 2.52 0.52 0.07 (2.86%)
JAIZBANK 4.10 83.05 -0.45 (-9.89%)
JAPAULGOLD 3.00 0.19 0.22 (7.91%)
JBERGER 139.00 16.73 0.00 (0.00%)
JOHNHOLT 4.90 8.80 0.00 (0.00%)
JULI 8.06 0.00 0.00 (0.00%)
LASACO 2.50 21.56 0.00 (0.00%)
LEARNAFRCA 6.30 5.79 0.00 (0.00%)
LEGENDINT 5.50 0.00 0.00 (0.00%)
LINKASSURE 1.75 59.89 0.05 (2.94%)
LIVESTOCK 6.30 0.00 0.00 (0.00%)
LIVINGTRUST 3.78 35.78 -0.09 (-2.33%)
MANSARD 14.00 31.16 0.00 (0.00%)
MAYBAKER 16.50 58.94 0.00 (0.00%)
MBENEFIT 3.17 5.43 0.01 (0.32%)
MCNICHOLS 2.95 26.80 0.15 (5.36%)
MECURE 37.95 0.00 0.00 (0.00%)
MEYER 13.10 0.00 0.00 (0.00%)
MOFIREIF 100.00 0.00 0.00 (0.00%)
MORISON 4.69 0.00 0.42 (9.84%)
MTNN 545.20 16,715.80 49.50 (9.99%)
MULTITREX 0.36 0.00 0.00 (0.00%)
MULTIVERSE 11.05 0.00 0.00 (0.00%)
NAHCO 103.95 92.98 2.45 (2.41%)
NASCON 107.95 24.28 8.15 (8.17%)
NB 82.40 16.95 2.80 (3.52%)
NCR 72.70 0.00 0.00 (0.00%)
NEIMETH 6.00 125.52 0.00 (0.00%)
NEM 26.60 24.99 -0.05 (-0.19%)
NESTLE 1,780.00 20.58 0.00 (0.00%)
NGXGROUP 61.85 0.00 0.00 (0.00%)
NIDF 115.00 0.00 0.00 (0.00%)
NNFM 84.30 63.46 0.00 (0.00%)
NPFMCRFBK 3.10 5.63 0.10 (3.33%)
NSLTECH 0.79 0.00 0.00 (0.00%)
OANDO 38.80 24.10 -0.55 (-1.40%)
OKOMUOIL 1,038.00 65.18 0.00 (0.00%)
OMATEK 1.15 6.82 0.00 (0.00%)
PHARMDEKO 1.83 0.00 0.00 (0.00%)
PREMPAINTS 10.00 0.00 0.00 (0.00%)
PRESCO 1,450.00 169.69 0.00 (0.00%)
PRESTIGE 1.70 10.49 0.00 (0.00%)
PZ 47.00 44.17 2.00 (4.44%)
REDSTAREX 9.20 5.93 0.00 (0.00%)
REGALINS 1.04 4.35 0.00 (0.00%)
RONCHESS 81.00 0.00 0.00 (0.00%)
ROYALEX 1.93 0.00 0.08 (4.32%)
RTBRISCOE 3.20 0.00 0.00 (0.00%)
SCOA 7.10 2.26 0.00 (0.00%)
SEPLAT 5,809.00 26.80 0.00 (0.00%)
SFSREIT 418.75 23.33 0.00 (0.00%)
SKYAVN 88.45 153.23 0.00 (0.00%)
SOVRENINS 3.40 27.95 0.05 (1.49%)
STACO 0.48 0.00 0.00 (0.00%)
STANBIC 105.00 6.87 0.00 (0.00%)
STERLINGNG 7.05 15.75 0.00 (0.00%)
SUNUASSUR 4.01 0.00 0.00 (0.00%)
TAJSUKS2 97.00 0.00 0.00 (0.00%)
TANTALIZER 2.33 0.00 0.00 (0.00%)
THOMASWY 2.75 0.00 0.00 (0.00%)
TIP 12.75 0.00 0.85 (7.14%)
TOTAL 640.00 123.83 0.00 (0.00%)
TRANSCOHOT 155.60 216.94 0.00 (0.00%)
TRANSCORP 42.20 0.00 -1.10 (-2.54%)
TRANSEXPR 2.15 169.68 0.00 (0.00%)
TRANSPOWER 307.00 0.00 0.00 (0.00%)
TRIPPLEG 4.42 215.00 0.00 (0.00%)
UACN 83.00 9.38 2.20 (2.72%)
UBA 39.95 8.29 -0.05 (-0.13%)
UCAP 17.20 19.15 -0.10 (-0.58%)
UHOMREIT 51.85 192.63 0.00 (0.00%)
UNILEVER 72.00 67.09 0.00 (0.00%)
UNIONDICON 5.90 0.00 0.00 (0.00%)
UNITYBNK 1.51 30.42 0.00 (0.00%)
UNIVINSURE 1.16 0.00 0.00 (0.00%)
UPDC 5.00 0.00 -0.05 (-0.99%)
UPDCREIT 7.00 9.09 0.15 (2.19%)
UPL 6.00 7.13 0.00 (0.00%)
VANLEER 5.45 0.00 0.00 (0.00%)
VERITASKAP 1.78 48.77 0.03 (1.71%)
VFDGROUP 10.30 0.00 0.00 (0.00%)
VITAFOAM 90.00 8.66 0.00 (0.00%)
WAPCO 140.00 24.60 0.00 (0.00%)
WAPIC 2.93 72.55 -0.02 (-0.68%)
WEMABANK 18.90 216.91 0.35 (1.89%)
ZENITHBANK 58.05 3.33 -6.40 (-9.93%)
Symbol Price P/E Chg
ABBEYBDS 5.85 0.00 0.00 (0.00%)
ABCTRANS 3.20 6.68 0.00 (0.00%)
ACADEMY 7.35 0.00 0.00 (0.00%)
ACCESSCORP 21.05 8.56 0.85 (4.21%)
AFRINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
AFRIPRUD 12.00 19.57 -1.30 (-9.77%)
AFROMEDIA 0.24 3.11 0.00 (0.00%)
AIICO 3.45 2.01 -0.06 (-1.71%)
AIRTELAFRI 2,270.00 0.00 0.00 (0.00%)
ALEX 7.75 20.14 0.60 (8.39%)
ARADEL 680.00 0.00 0.00 (0.00%)
ASOSAVINGS 1.07 35.46 0.00 (0.00%)
AUSTINLAZ 2.27 0.00 0.20 (9.66%)
AVAIF 1,000,000.00 0.00 0.00 (0.00%)
BAPLC 6.25 0.00 0.00 (0.00%)
BERGER 40.05 14.18 0.00 (0.00%)
BETAGLAS 370.00 5.32 0.00 (0.00%)
BUACEMENT 177.00 0.00 15.00 (9.26%)
BUAFOODS 692.50 0.00 0.00 (0.00%)
CADBURY 59.60 33.25 0.00 (0.00%)
CAP 68.50 12.92 0.00 (0.00%)
CAVERTON 5.20 1.15 -0.30 (-5.45%)
CHAMPION 14.15 412.83 1.25 (9.69%)
CHAMS 3.00 27.02 0.00 (0.00%)
CHELLARAM 13.20 31.60 -1.45 (-9.90%)
CILEASING 5.70 6.50 0.50 (9.62%)
CNIF 100.00 0.00 0.00 (0.00%)
CONHALLPLC 4.37 69.63 0.08 (1.86%)
CONOIL 187.20 108.70 0.00 (0.00%)
CORNERST 5.63 8.62 0.24 (4.45%)
CUSTODIAN 37.00 3.80 0.00 (0.00%)
CUTIX 3.30 8.81 0.30 (10.00%)
CWG 18.00 0.00 0.10 (0.56%)
DAARCOMM 0.89 0.00 -0.09 (-9.18%)
DANGCEM 554.00 761.31 -60.90 (-9.90%)
DANGSUGAR 60.00 11.48 2.50 (4.35%)
DEAPCAP 1.73 188.84 0.00 (0.00%)
DUNLOP 0.20 1.54 0.00 (0.00%)
EKOCORP 5.80 0.00 0.00 (0.00%)
ELLAHLAKES 13.35 0.00 0.25 (1.91%)
ENAMELWA 40.50 27.14 0.00 (0.00%)
ETERNA 30.20 29.51 0.00 (0.00%)
ETI 36.50 5.00 0.00 (0.00%)
ETRANZACT 12.60 171.51 -1.40 (-10.00%)
EUNISELL 75.15 0.00 -8.25 (-9.89%)
FCMB 10.55 104.31 -0.45 (-4.09%)
FIDELITYBK 18.80 13.24 -0.15 (-0.79%)
FIDSON 40.00 22.54 0.00 (0.00%)
FIRSTHOLDCO 31.45 0.00 0.10 (0.32%)
FTGINSURE 0.20 0.00 0.00 (0.00%)
FTNCOCOA 4.90 0.00 -0.05 (-1.01%)
GEREGU 1,141.50 0.00 0.00 (0.00%)
GOLDBREW 7.10 0.00 0.00 (0.00%)
GTCO 95.90 7.49 5.05 (5.56%)
GUINEAINS 1.17 66.79 -0.02 (-1.68%)
GUINNESS 217.80 31.75 19.80 (10.00%)
HMCALL 4.13 0.00 0.00 (0.00%)
HONYFLOUR 20.95 16.28 1.75 (9.11%)
IKEJAHOTEL 29.95 51.55 0.00 (0.00%)
IMG 32.40 59.72 0.00 (0.00%)
INFINITY 7.00 140.11 0.00 (0.00%)
INTBREW 11.95 0.00 0.55 (4.82%)
INTENEGINS 2.52 0.52 0.07 (2.86%)
JAIZBANK 4.10 83.05 -0.45 (-9.89%)
JAPAULGOLD 3.00 0.19 0.22 (7.91%)
JBERGER 139.00 16.73 0.00 (0.00%)
JOHNHOLT 4.90 8.80 0.00 (0.00%)
JULI 8.06 0.00 0.00 (0.00%)
LASACO 2.50 21.56 0.00 (0.00%)
LEARNAFRCA 6.30 5.79 0.00 (0.00%)
LEGENDINT 5.50 0.00 0.00 (0.00%)
LINKASSURE 1.75 59.89 0.05 (2.94%)
LIVESTOCK 6.30 0.00 0.00 (0.00%)
LIVINGTRUST 3.78 35.78 -0.09 (-2.33%)
MANSARD 14.00 31.16 0.00 (0.00%)
MAYBAKER 16.50 58.94 0.00 (0.00%)
MBENEFIT 3.17 5.43 0.01 (0.32%)
MCNICHOLS 2.95 26.80 0.15 (5.36%)
MECURE 37.95 0.00 0.00 (0.00%)
MEYER 13.10 0.00 0.00 (0.00%)
MOFIREIF 100.00 0.00 0.00 (0.00%)
MORISON 4.69 0.00 0.42 (9.84%)
MTNN 545.20 16,715.80 49.50 (9.99%)
MULTITREX 0.36 0.00 0.00 (0.00%)
MULTIVERSE 11.05 0.00 0.00 (0.00%)
NAHCO 103.95 92.98 2.45 (2.41%)
NASCON 107.95 24.28 8.15 (8.17%)
NB 82.40 16.95 2.80 (3.52%)
NCR 72.70 0.00 0.00 (0.00%)
NEIMETH 6.00 125.52 0.00 (0.00%)
NEM 26.60 24.99 -0.05 (-0.19%)
NESTLE 1,780.00 20.58 0.00 (0.00%)
NGXGROUP 61.85 0.00 0.00 (0.00%)
NIDF 115.00 0.00 0.00 (0.00%)
NNFM 84.30 63.46 0.00 (0.00%)
NPFMCRFBK 3.10 5.63 0.10 (3.33%)
NSLTECH 0.79 0.00 0.00 (0.00%)
OANDO 38.80 24.10 -0.55 (-1.40%)
OKOMUOIL 1,038.00 65.18 0.00 (0.00%)
OMATEK 1.15 6.82 0.00 (0.00%)
PHARMDEKO 1.83 0.00 0.00 (0.00%)
PREMPAINTS 10.00 0.00 0.00 (0.00%)
PRESCO 1,450.00 169.69 0.00 (0.00%)
PRESTIGE 1.70 10.49 0.00 (0.00%)
PZ 47.00 44.17 2.00 (4.44%)
REDSTAREX 9.20 5.93 0.00 (0.00%)
REGALINS 1.04 4.35 0.00 (0.00%)
RONCHESS 81.00 0.00 0.00 (0.00%)
ROYALEX 1.93 0.00 0.08 (4.32%)
RTBRISCOE 3.20 0.00 0.00 (0.00%)
SCOA 7.10 2.26 0.00 (0.00%)
SEPLAT 5,809.00 26.80 0.00 (0.00%)
SFSREIT 418.75 23.33 0.00 (0.00%)
SKYAVN 88.45 153.23 0.00 (0.00%)
SOVRENINS 3.40 27.95 0.05 (1.49%)
STACO 0.48 0.00 0.00 (0.00%)
STANBIC 105.00 6.87 0.00 (0.00%)
STERLINGNG 7.05 15.75 0.00 (0.00%)
SUNUASSUR 4.01 0.00 0.00 (0.00%)
TAJSUKS2 97.00 0.00 0.00 (0.00%)
TANTALIZER 2.33 0.00 0.00 (0.00%)
THOMASWY 2.75 0.00 0.00 (0.00%)
TIP 12.75 0.00 0.85 (7.14%)
TOTAL 640.00 123.83 0.00 (0.00%)
TRANSCOHOT 155.60 216.94 0.00 (0.00%)
TRANSCORP 42.20 0.00 -1.10 (-2.54%)
TRANSEXPR 2.15 169.68 0.00 (0.00%)
TRANSPOWER 307.00 0.00 0.00 (0.00%)
TRIPPLEG 4.42 215.00 0.00 (0.00%)
UACN 83.00 9.38 2.20 (2.72%)
UBA 39.95 8.29 -0.05 (-0.13%)
UCAP 17.20 19.15 -0.10 (-0.58%)
UHOMREIT 51.85 192.63 0.00 (0.00%)
UNILEVER 72.00 67.09 0.00 (0.00%)
UNIONDICON 5.90 0.00 0.00 (0.00%)
UNITYBNK 1.51 30.42 0.00 (0.00%)
UNIVINSURE 1.16 0.00 0.00 (0.00%)
UPDC 5.00 0.00 -0.05 (-0.99%)
UPDCREIT 7.00 9.09 0.15 (2.19%)
UPL 6.00 7.13 0.00 (0.00%)
VANLEER 5.45 0.00 0.00 (0.00%)
VERITASKAP 1.78 48.77 0.03 (1.71%)
