NSE Top 30
NSE 30 Index Equities
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 6.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ABCTRANS | 4.30 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 8.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ACCESSCORP | 27.00 | 8.56 | 0.00 (0.00%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.95 | 19.57 | 0.00 (0.00%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 4.10 | 2.01 | 0.00 (0.00%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 545.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.87 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 39.00 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
BETAGLAS | 486.00 | 5.32 | 0.00 (0.00%) |
BUACEMENT | 151.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BUAFOODS | 629.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
CADBURY | 67.50 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 71.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
CAVERTON | 6.80 | 1.15 | 0.00 (0.00%) |
CHAMPION | 15.98 | 412.83 | 0.00 (0.00%) |
CHAMS | 3.45 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
CHELLARAM | 13.30 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.96 | 6.50 | 0.00 (0.00%) |
CNIF | 100.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
CONHALLPLC | 4.40 | 69.63 | 0.00 (0.00%) |
CONOIL | 211.10 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 7.25 | 8.62 | 0.00 (0.00%) |
CUSTODIAN | 40.75 | 3.80 | 0.00 (0.00%) |
CUTIX | 3.58 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 17.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DAARCOMM | 1.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 511.20 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 60.35 | 11.48 | 0.00 (0.00%) |
DEAPCAP | 1.80 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 13.55 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ENAMELWA | 35.10 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 31.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 36.00 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 16.40 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
EUNISELL | 25.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FCMB | 10.90 | 104.31 | 0.00 (0.00%) |
FIDELITYBK | 21.00 | 13.24 | 0.00 (0.00%) |
FIDSON | 43.00 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
FIRSTHOLDCO | 30.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 6.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 94.20 | 7.49 | 0.00 (0.00%) |
GUINEAINS | 1.65 | 66.79 | 0.00 (0.00%) |
GUINNESS | 143.00 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
HONYFLOUR | 20.90 | 16.28 | 0.00 (0.00%) |
IKEJAHOTEL | 22.95 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 36.60 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 12.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
INTENEGINS | 3.34 | 0.52 | 0.00 (0.00%) |
JAIZBANK | 4.51 | 83.05 | 0.00 (0.00%) |
JAPAULGOLD | 2.70 | 0.19 | 0.00 (0.00%) |
JBERGER | 146.10 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.95 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 3.00 | 21.56 | 0.00 (0.00%) |
LEARNAFRCA | 7.20 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
LEGENDINT | 5.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LINKASSURE | 2.19 | 59.89 | 0.00 (0.00%) |
LIVESTOCK | 7.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LIVINGTRUST | 5.08 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 16.10 | 31.16 | 0.00 (0.00%) |
MAYBAKER | 17.50 | 58.94 | 0.00 (0.00%) |
MBENEFIT | 4.00 | 5.43 | 0.00 (0.00%) |
MCNICHOLS | 3.55 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
MECURE | 21.60 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MEYER | 16.75 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 435.00 | 16,715.80 | 0.00 (0.00%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 12.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NAHCO | 105.00 | 92.98 | 0.00 (0.00%) |
NASCON | 97.40 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
NB | 70.25 | 16.95 | 0.00 (0.00%) |
NCR | 15.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NEIMETH | 6.30 | 125.52 | 0.00 (0.00%) |
NEM | 27.45 | 24.99 | 0.00 (0.00%) |
NESTLE | 1,870.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 60.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 93.90 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.12 | 5.63 | 0.00 (0.00%) |
NSLTECH | 0.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
OANDO | 47.50 | 24.10 | 0.00 (0.00%) |
OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.22 | 6.82 | 0.00 (0.00%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.89 | 10.49 | 0.00 (0.00%) |
PZ | 34.85 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 11.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 1.82 | 4.35 | 0.00 (0.00%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 2.21 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
RTBRISCOE | 3.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
SCOA | 6.59 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,379.30 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 301.55 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 2.88 | 27.95 | 0.00 (0.00%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 98.00 | 6.87 | 0.00 (0.00%) |
STERLINGNG | 7.55 | 15.75 | 0.00 (0.00%) |
SUNUASSUR | 5.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TANTALIZER | 2.54 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
THOMASWY | 2.52 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TIP | 12.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TOTAL | 640.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 164.60 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 46.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 314.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 5.60 | 215.00 | 0.00 (0.00%) |
UACN | 67.15 | 9.38 | 0.00 (0.00%) |
UBA | 48.35 | 8.29 | 0.00 (0.00%) |
UCAP | 19.55 | 19.15 | 0.00 (0.00%) |
UHOMREIT | 57.60 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
UNILEVER | 72.80 | 67.09 | 0.00 (0.00%) |
UNIONDICON | 9.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
UNIVINSURE | 1.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UPDC | 5.78 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UPDCREIT | 7.50 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
UPL | 5.99 | 7.13 | 0.00 (0.00%) |
VANLEER | 5.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VERITASKAP | 2.18 | 48.77 | 0.00 (0.00%) |
VFDGROUP | 11.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VITAFOAM | 82.00 | 8.66 | 0.00 (0.00%) |
WAPCO | 128.00 | 24.60 | 0.00 (0.00%) |
WAPIC | 3.45 | 72.55 | 0.00 (0.00%) |
WEMABANK | 21.90 | 216.91 | 0.00 (0.00%) |
ZENITHBANK | 68.00 | 3.33 | 0.00 (0.00%) |
NSE Oil/Gas Index
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 6.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ABCTRANS | 4.30 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 8.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ACCESSCORP | 27.00 | 8.56 | 0.00 (0.00%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.95 | 19.57 | 0.00 (0.00%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 4.10 | 2.01 | 0.00 (0.00%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 545.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.87 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 39.00 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
BETAGLAS | 486.00 | 5.32 | 0.00 (0.00%) |
BUACEMENT | 151.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BUAFOODS | 629.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
CADBURY | 67.50 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 71.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
CAVERTON | 6.80 | 1.15 | 0.00 (0.00%) |
CHAMPION | 15.98 | 412.83 | 0.00 (0.00%) |
CHAMS | 3.45 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
CHELLARAM | 13.30 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.96 | 6.50 | 0.00 (0.00%) |
CNIF | 100.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
CONHALLPLC | 4.40 | 69.63 | 0.00 (0.00%) |
CONOIL | 211.10 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 7.25 | 8.62 | 0.00 (0.00%) |
CUSTODIAN | 40.75 | 3.80 | 0.00 (0.00%) |
CUTIX | 3.58 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 17.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DAARCOMM | 1.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 511.20 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 60.35 | 11.48 | 0.00 (0.00%) |
DEAPCAP | 1.80 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 13.55 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ENAMELWA | 35.10 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 31.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 36.00 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 16.40 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
EUNISELL | 25.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FCMB | 10.90 | 104.31 | 0.00 (0.00%) |
FIDELITYBK | 21.00 | 13.24 | 0.00 (0.00%) |
FIDSON | 43.00 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
FIRSTHOLDCO | 30.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 6.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 94.20 | 7.49 | 0.00 (0.00%) |
GUINEAINS | 1.65 | 66.79 | 0.00 (0.00%) |
GUINNESS | 143.00 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
HONYFLOUR | 20.90 | 16.28 | 0.00 (0.00%) |
IKEJAHOTEL | 22.95 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 36.60 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 12.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
INTENEGINS | 3.34 | 0.52 | 0.00 (0.00%) |
JAIZBANK | 4.51 | 83.05 | 0.00 (0.00%) |
JAPAULGOLD | 2.70 | 0.19 | 0.00 (0.00%) |
JBERGER | 146.10 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.95 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 3.00 | 21.56 | 0.00 (0.00%) |
LEARNAFRCA | 7.20 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
LEGENDINT | 5.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LINKASSURE | 2.19 | 59.89 | 0.00 (0.00%) |
LIVESTOCK | 7.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LIVINGTRUST | 5.08 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 16.10 | 31.16 | 0.00 (0.00%) |
MAYBAKER | 17.50 | 58.94 | 0.00 (0.00%) |
MBENEFIT | 4.00 | 5.43 | 0.00 (0.00%) |
MCNICHOLS | 3.55 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
MECURE | 21.60 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MEYER | 16.75 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 435.00 | 16,715.80 | 0.00 (0.00%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 12.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NAHCO | 105.00 | 92.98 | 0.00 (0.00%) |
NASCON | 97.40 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
NB | 70.25 | 16.95 | 0.00 (0.00%) |
NCR | 15.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NEIMETH | 6.30 | 125.52 | 0.00 (0.00%) |
NEM | 27.45 | 24.99 | 0.00 (0.00%) |
NESTLE | 1,870.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 60.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 93.90 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.12 | 5.63 | 0.00 (0.00%) |
NSLTECH | 0.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
OANDO | 47.50 | 24.10 | 0.00 (0.00%) |
OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.22 | 6.82 | 0.00 (0.00%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.89 | 10.49 | 0.00 (0.00%) |
PZ | 34.85 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 11.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 1.82 | 4.35 | 0.00 (0.00%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 2.21 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
RTBRISCOE | 3.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
SCOA | 6.59 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,379.30 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 301.55 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 2.88 | 27.95 | 0.00 (0.00%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 98.00 | 6.87 | 0.00 (0.00%) |
STERLINGNG | 7.55 | 15.75 | 0.00 (0.00%) |
SUNUASSUR | 5.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TANTALIZER | 2.54 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
THOMASWY | 2.52 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TIP | 12.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TOTAL | 640.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 164.60 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 46.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 314.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 5.60 | 215.00 | 0.00 (0.00%) |
UACN | 67.15 | 9.38 | 0.00 (0.00%) |
UBA | 48.35 | 8.29 | 0.00 (0.00%) |
UCAP | 19.55 | 19.15 | 0.00 (0.00%) |
UHOMREIT | 57.60 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
UNILEVER | 72.80 | 67.09 | 0.00 (0.00%) |
UNIONDICON | 9.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
UNIVINSURE | 1.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UPDC | 5.78 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
UPDCREIT | 7.50 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
UPL | 5.99 | 7.13 | 0.00 (0.00%) |
VANLEER | 5.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VERITASKAP | 2.18 | 48.77 | 0.00 (0.00%) |
VFDGROUP | 11.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
VITAFOAM | 82.00 | 8.66 | 0.00 (0.00%) |
WAPCO | 128.00 | 24.60 | 0.00 (0.00%) |
WAPIC | 3.45 | 72.55 | 0.00 (0.00%) |
WEMABANK | 21.90 | 216.91 | 0.00 (0.00%) |
ZENITHBANK | 68.00 | 3.33 | 0.00 (0.00%) |
NSE Banking Index Equities
Symbol | Price | P/E | Chg |
---|---|---|---|
ABBEYBDS | 6.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ABCTRANS | 4.30 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
ACADEMY | 8.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ACCESSCORP | 27.00 | 8.56 | 0.00 (0.00%) |
AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AFRIPRUD | 15.95 | 19.57 | 0.00 (0.00%) |
AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
AIICO | 4.10 | 2.01 | 0.00 (0.00%) |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
ARADEL | 545.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ASOSAVINGS | 0.50 | 35.46 | 0.00 (0.00%) |
AUSTINLAZ | 2.87 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BERGER | 39.00 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
BETAGLAS | 486.00 | 5.32 | 0.00 (0.00%) |
BUACEMENT | 151.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
BUAFOODS | 629.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
CADBURY | 67.50 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
CAP | 71.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
CAVERTON | 6.80 | 1.15 | 0.00 (0.00%) |
CHAMPION | 15.98 | 412.83 | 0.00 (0.00%) |
CHAMS | 3.45 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
CHELLARAM | 13.30 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
CILEASING | 6.96 | 6.50 | 0.00 (0.00%) |
CNIF | 100.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
CONHALLPLC | 4.40 | 69.63 | 0.00 (0.00%) |
CONOIL | 211.10 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
CORNERST | 7.25 | 8.62 | 0.00 (0.00%) |
CUSTODIAN | 40.75 | 3.80 | 0.00 (0.00%) |
CUTIX | 3.58 | 8.81 | 0.00 (0.00%) |
CWG | 17.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DAARCOMM | 1.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
DANGCEM | 511.20 | 761.31 | 0.00 (0.00%) |
DANGSUGAR | 60.35 | 11.48 | 0.00 (0.00%) |
DEAPCAP | 1.80 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ELLAHLAKES | 13.55 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ENAMELWA | 35.10 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
ETERNA | 31.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
ETI | 36.00 | 5.00 | 0.00 (0.00%) |
ETRANZACT | 16.40 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
EUNISELL | 25.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FCMB | 10.90 | 104.31 | 0.00 (0.00%) |
FIDELITYBK | 21.00 | 13.24 | 0.00 (0.00%) |
FIDSON | 43.00 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
FIRSTHOLDCO | 30.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
FTNCOCOA | 6.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
GTCO | 94.20 | 7.49 | 0.00 (0.00%) |
GUINEAINS | 1.65 | 66.79 | 0.00 (0.00%) |
GUINNESS | 143.00 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
HMCALL | 4.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
HONYFLOUR | 20.90 | 16.28 | 0.00 (0.00%) |
IKEJAHOTEL | 22.95 | 51.55 | 0.00 (0.00%) |
IMG | 36.60 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
INTBREW | 12.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
INTENEGINS | 3.34 | 0.52 | 0.00 (0.00%) |
JAIZBANK | 4.51 | 83.05 | 0.00 (0.00%) |
JAPAULGOLD | 2.70 | 0.19 | 0.00 (0.00%) |
JBERGER | 146.10 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
JOHNHOLT | 7.95 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
JULI | 9.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LASACO | 3.00 | 21.56 | 0.00 (0.00%) |
LEARNAFRCA | 7.20 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
LEGENDINT | 5.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LINKASSURE | 2.19 | 59.89 | 0.00 (0.00%) |
LIVESTOCK | 7.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
LIVINGTRUST | 5.08 | 35.78 | 0.00 (0.00%) |
MANSARD | 16.10 | 31.16 | 0.00 (0.00%) |
MAYBAKER | 17.50 | 58.94 | 0.00 (0.00%) |
MBENEFIT | 4.00 | 5.43 | 0.00 (0.00%) |
MCNICHOLS | 3.55 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
MECURE | 21.60 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MEYER | 16.75 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MTNN | 435.00 | 16,715.80 | 0.00 (0.00%) |
MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
MULTIVERSE | 12.40 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NAHCO | 105.00 | 92.98 | 0.00 (0.00%) |
NASCON | 97.40 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
NB | 70.25 | 16.95 | 0.00 (0.00%) |
NCR | 15.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NEIMETH | 6.30 | 125.52 | 0.00 (0.00%) |
NEM | 27.45 | 24.99 | 0.00 (0.00%) |
NESTLE | 1,870.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
NGXGROUP | 60.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
NNFM | 93.90 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
NPFMCRFBK | 3.12 | 5.63 | 0.00 (0.00%) |
NSLTECH | 0.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
OANDO | 47.50 | 24.10 | 0.00 (0.00%) |
OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
OMATEK | 1.22 | 6.82 | 0.00 (0.00%) |
PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
PRESTIGE | 1.89 | 10.49 | 0.00 (0.00%) |
PZ | 34.85 | 44.17 | 0.00 (0.00%) |
REDSTAREX | 11.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
REGALINS | 1.82 | 4.35 | 0.00 (0.00%) |
RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
ROYALEX | 2.21 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
RTBRISCOE | 3.30 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
SCOA | 6.59 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
SEPLAT | 5,379.30 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
SFSREIT | 301.55 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
SKYAVN | 90.05 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
SMURFIT | 0.72 | 0.70 | 0.00 (0.00%) |
SOVRENINS | 2.88 | 27.95 | 0.00 (0.00%) |
STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
STANBIC | 98.00 | 6.87 | 0.00 (0.00%) |
STERLINGNG | 7.55 | 15.75 | 0.00 (0.00%) |
SUNUASSUR | 5.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TANTALIZER | 2.54 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
THOMASWY | 2.52 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TIP | 12.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TOTAL | 640.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCOHOT | 164.60 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
TRANSCORP | 46.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
TRANSPOWER | 314.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
TRIPPLEG | 5.60 | 215.00 | 0.00 (0.00%) |
