NSE Top 30
NSE 30 Index Equities
| Symbol | Price | P/E | Chg |
|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 6.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ABCTRANS | 4.25 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
| ACADEMY | 7.88 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ACCESSCORP | 25.00 | 8.56 | 0.05 (0.20%) |
| AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| AFRIPRUD | 14.10 | 19.57 | 0.10 (0.71%) |
| AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
| AIICO | 3.84 | 2.01 | 0.02 (0.52%) |
| AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
| ARADEL | 790.00 | 0.00 | 50.00 (6.76%) |
| ASOSAVINGS | 0.66 | 35.46 | 0.06 (10.00%) |
| AUSTINLAZ | 2.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| BERGER | 38.90 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
| BETAGLAS | 486.00 | 5.32 | 0.00 (0.00%) |
| BUACEMENT | 180.00 | 0.00 | 3.00 (1.69%) |
| BUAFOODS | 692.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| CADBURY | 72.50 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
| CAP | 74.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
| CAVERTON | 6.50 | 1.15 | 0.43 (7.08%) |
| CHAMPION | 16.60 | 412.83 | 0.65 (4.08%) |
| CHAMS | 3.95 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
| CHELLARAM | 16.25 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
| CILEASING | 6.21 | 6.50 | 0.00 (0.00%) |
| CNIF | 100.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| CONHALLPLC | 4.69 | 69.63 | -0.01 (-0.21%) |
| CONOIL | 190.70 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
| CORNERST | 6.23 | 8.62 | -0.37 (-5.61%) |
| CUSTODIAN | 43.20 | 3.80 | 1.60 (3.85%) |
| CUTIX | 3.70 | 8.81 | 0.04 (1.09%) |
| CWG | 18.50 | 0.00 | 0.30 (1.65%) |
| DAARCOMM | 1.03 | 0.00 | -0.02 (-1.90%) |
| DANGCEM | 665.00 | 761.31 | 15.70 (2.42%) |
| DANGSUGAR | 64.30 | 11.48 | 2.80 (4.55%) |
| DEAPCAP | 1.75 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
| DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
| EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ELLAHLAKES | 13.20 | 0.00 | 0.20 (1.54%) |
| ENAMELWA | 45.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
| ETERNA | 40.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
| ETI | 36.00 | 5.00 | -0.20 (-0.55%) |
| ETRANZACT | 15.00 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
| EUNISELL | 57.95 | 0.00 | 0.45 (0.78%) |
| FCMB | 10.60 | 104.31 | 0.10 (0.95%) |
| FIDELITYBK | 19.85 | 13.24 | 0.05 (0.25%) |
| FIDSON | 42.30 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
| FIRSTHOLDCO | 31.95 | 0.00 | -1.05 (-3.18%) |
| FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| FTNCOCOA | 5.60 | 0.00 | 0.18 (3.32%) |
| GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| GTCO | 92.50 | 7.49 | -0.30 (-0.32%) |
| GUINEAINS | 1.37 | 66.79 | -0.02 (-1.44%) |
| GUINNESS | 183.75 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
| HMCALL | 4.13 | 0.00 | -0.21 (-4.84%) |
| HONYFLOUR | 23.00 | 16.28 | 0.00 (0.00%) |
| IKEJAHOTEL | 20.50 | 51.55 | 1.50 (7.89%) |
| IMG | 32.40 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
| INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
| INTBREW | 14.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| INTENEGINS | 2.77 | 0.52 | -0.13 (-4.48%) |
| JAIZBANK | 4.37 | 83.05 | 0.07 (1.63%) |
| JAPAULGOLD | 2.50 | 0.19 | -0.05 (-1.96%) |
| JBERGER | 134.00 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
| JOHNHOLT | 6.50 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
| JULI | 8.06 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LASACO | 2.90 | 21.56 | 0.10 (3.57%) |
| LEARNAFRCA | 6.55 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
| LEGENDINT | 6.05 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LINKASSURE | 1.96 | 59.89 | -0.04 (-2.00%) |
| LIVESTOCK | 7.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LIVINGTRUST | 4.01 | 35.78 | -0.17 (-4.07%) |
| MANSARD | 16.00 | 31.16 | 0.00 (0.00%) |
| MAYBAKER | 17.65 | 58.94 | -0.10 (-0.56%) |
| MBENEFIT | 4.09 | 5.43 | 0.09 (2.25%) |
| MCNICHOLS | 3.29 | 26.80 | 0.07 (2.17%) |
| MECURE | 30.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MEYER | 15.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MTNN | 515.00 | 16,715.80 | 5.00 (0.98%) |
| MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MULTIVERSE | 12.55 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NAHCO | 124.85 | 92.98 | 0.00 (0.00%) |
| NASCON | 113.90 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
| NB | 74.50 | 16.95 | 4.50 (6.43%) |
| NCR | 16.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NEIMETH | 5.60 | 125.52 | -0.40 (-6.67%) |
| NEM | 30.00 | 24.99 | 1.90 (6.76%) |
| NESTLE | 1,915.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
| NGXGROUP | 58.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NNFM | 93.65 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
| NPFMCRFBK | 3.14 | 5.63 | -0.12 (-3.68%) |
| NSLTECH | 0.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| OANDO | 42.95 | 24.10 | 0.85 (2.02%) |
| OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
| OMATEK | 1.55 | 6.82 | -0.03 (-1.90%) |
| PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
| PRESTIGE | 1.72 | 10.49 | 0.00 (0.00%) |
| PZ | 44.65 | 44.17 | 1.75 (4.08%) |
| REDSTAREX | 11.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
| REGALINS | 1.30 | 4.35 | 0.09 (7.44%) |
| RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ROYALEX | 2.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| RTBRISCOE | 3.30 | 0.00 | -0.10 (-2.94%) |
| SCOA | 7.10 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
| SEPLAT | 5,917.20 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
| SFSREIT | 418.75 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
| SKYAVN | 99.50 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
| SOVRENINS | 3.91 | 27.95 | 0.20 (5.39%) |
| STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| STANBIC | 107.20 | 6.87 | 0.00 (0.00%) |
| STERLINGNG | 8.00 | 15.75 | 0.00 (0.00%) |
| SUNUASSUR | 5.20 | 0.00 | -0.10 (-1.89%) |
| TANTALIZER | 2.30 | 0.00 | 0.05 (2.22%) |
| THOMASWY | 2.72 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| TIP | 14.70 | 0.00 | 0.40 (2.80%) |
| TOTAL | 640.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
| TRANSCOHOT | 174.90 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
| TRANSCORP | 48.15 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
| TRANSPOWER | 342.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| TRIPPLEG | 4.91 | 215.00 | 0.00 (0.00%) |
| UACN | 70.00 | 9.38 | 0.00 (0.00%) |
| UBA | 42.00 | 8.29 | -0.60 (-1.41%) |
| UCAP | 18.20 | 19.15 | -0.40 (-2.15%) |
| UHOMREIT | 51.85 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
| UNILEVER | 74.00 | 67.09 | 0.00 (0.00%) |
| UNIONDICON | 8.00 | 0.00 | -0.80 (-9.09%) |
| UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
| UNIVINSURE | 1.17 | 0.00 | -0.02 (-1.68%) |
| UPDC | 6.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| UPDCREIT | 7.35 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
| UPL | 5.50 | 7.13 | 0.00 (0.00%) |
| VANLEER | 5.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| VERITASKAP | 2.16 | 48.77 | -0.01 (-0.46%) |
| VFDGROUP | 10.95 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| VITAFOAM | 94.00 | 8.66 | 0.00 (0.00%) |
| WAPCO | 145.00 | 24.60 | -5.45 (-3.62%) |
| WAPIC | 3.10 | 72.55 | 0.10 (3.33%) |
| WEMABANK | 20.50 | 216.91 | 0.10 (0.49%) |
| ZENITHBANK | 67.20 | 3.33 | -0.35 (-0.52%) |
NSE Oil/Gas Index
| Symbol | Price | P/E | Chg |
|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 6.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ABCTRANS | 4.25 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
| ACADEMY | 7.88 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ACCESSCORP | 25.00 | 8.56 | 0.05 (0.20%) |
| AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| AFRIPRUD | 14.10 | 19.57 | 0.10 (0.71%) |
| AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
| AIICO | 3.84 | 2.01 | 0.02 (0.52%) |
| AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
| ARADEL | 790.00 | 0.00 | 50.00 (6.76%) |
| ASOSAVINGS | 0.66 | 35.46 | 0.06 (10.00%) |
| AUSTINLAZ | 2.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| BERGER | 38.90 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
| BETAGLAS | 486.00 | 5.32 | 0.00 (0.00%) |
| BUACEMENT | 180.00 | 0.00 | 3.00 (1.69%) |
| BUAFOODS | 692.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| CADBURY | 72.50 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
| CAP | 74.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
| CAVERTON | 6.50 | 1.15 | 0.43 (7.08%) |
| CHAMPION | 16.60 | 412.83 | 0.65 (4.08%) |
| CHAMS | 3.95 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
| CHELLARAM | 16.25 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
| CILEASING | 6.21 | 6.50 | 0.00 (0.00%) |
| CNIF | 100.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| CONHALLPLC | 4.69 | 69.63 | -0.01 (-0.21%) |
| CONOIL | 190.70 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
| CORNERST | 6.23 | 8.62 | -0.37 (-5.61%) |
| CUSTODIAN | 43.20 | 3.80 | 1.60 (3.85%) |
| CUTIX | 3.70 | 8.81 | 0.04 (1.09%) |
| CWG | 18.50 | 0.00 | 0.30 (1.65%) |
| DAARCOMM | 1.03 | 0.00 | -0.02 (-1.90%) |
| DANGCEM | 665.00 | 761.31 | 15.70 (2.42%) |
| DANGSUGAR | 64.30 | 11.48 | 2.80 (4.55%) |
| DEAPCAP | 1.75 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
| DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
| EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ELLAHLAKES | 13.20 | 0.00 | 0.20 (1.54%) |
| ENAMELWA | 45.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
| ETERNA | 40.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
| ETI | 36.00 | 5.00 | -0.20 (-0.55%) |
| ETRANZACT | 15.00 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
| EUNISELL | 57.95 | 0.00 | 0.45 (0.78%) |
| FCMB | 10.60 | 104.31 | 0.10 (0.95%) |
| FIDELITYBK | 19.85 | 13.24 | 0.05 (0.25%) |
| FIDSON | 42.30 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
| FIRSTHOLDCO | 31.95 | 0.00 | -1.05 (-3.18%) |
| FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| FTNCOCOA | 5.60 | 0.00 | 0.18 (3.32%) |
| GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| GTCO | 92.50 | 7.49 | -0.30 (-0.32%) |
| GUINEAINS | 1.37 | 66.79 | -0.02 (-1.44%) |
| GUINNESS | 183.75 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
| HMCALL | 4.13 | 0.00 | -0.21 (-4.84%) |
| HONYFLOUR | 23.00 | 16.28 | 0.00 (0.00%) |
| IKEJAHOTEL | 20.50 | 51.55 | 1.50 (7.89%) |
| IMG | 32.40 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
| INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
| INTBREW | 14.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| INTENEGINS | 2.77 | 0.52 | -0.13 (-4.48%) |
| JAIZBANK | 4.37 | 83.05 | 0.07 (1.63%) |
| JAPAULGOLD | 2.50 | 0.19 | -0.05 (-1.96%) |
| JBERGER | 134.00 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
| JOHNHOLT | 6.50 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
| JULI | 8.06 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LASACO | 2.90 | 21.56 | 0.10 (3.57%) |
| LEARNAFRCA | 6.55 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
| LEGENDINT | 6.05 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LINKASSURE | 1.96 | 59.89 | -0.04 (-2.00%) |
| LIVESTOCK | 7.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LIVINGTRUST | 4.01 | 35.78 | -0.17 (-4.07%) |
| MANSARD | 16.00 | 31.16 | 0.00 (0.00%) |
| MAYBAKER | 17.65 | 58.94 | -0.10 (-0.56%) |
| MBENEFIT | 4.09 | 5.43 | 0.09 (2.25%) |
| MCNICHOLS | 3.29 | 26.80 | 0.07 (2.17%) |
| MECURE | 30.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MEYER | 15.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MTNN | 515.00 | 16,715.80 | 5.00 (0.98%) |
| MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MULTIVERSE | 12.55 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NAHCO | 124.85 | 92.98 | 0.00 (0.00%) |
| NASCON | 113.90 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
| NB | 74.50 | 16.95 | 4.50 (6.43%) |
| NCR | 16.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NEIMETH | 5.60 | 125.52 | -0.40 (-6.67%) |
| NEM | 30.00 | 24.99 | 1.90 (6.76%) |
| NESTLE | 1,915.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
| NGXGROUP | 58.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NNFM | 93.65 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
| NPFMCRFBK | 3.14 | 5.63 | -0.12 (-3.68%) |
| NSLTECH | 0.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| OANDO | 42.95 | 24.10 | 0.85 (2.02%) |
| OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
| OMATEK | 1.55 | 6.82 | -0.03 (-1.90%) |
| PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
| PRESTIGE | 1.72 | 10.49 | 0.00 (0.00%) |
| PZ | 44.65 | 44.17 | 1.75 (4.08%) |
| REDSTAREX | 11.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
| REGALINS | 1.30 | 4.35 | 0.09 (7.44%) |
| RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ROYALEX | 2.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| RTBRISCOE | 3.30 | 0.00 | -0.10 (-2.94%) |
| SCOA | 7.10 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
| SEPLAT | 5,917.20 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
| SFSREIT | 418.75 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
| SKYAVN | 99.50 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
| SOVRENINS | 3.91 | 27.95 | 0.20 (5.39%) |
| STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| STANBIC | 107.20 | 6.87 | 0.00 (0.00%) |
| STERLINGNG | 8.00 | 15.75 | 0.00 (0.00%) |
| SUNUASSUR | 5.20 | 0.00 | -0.10 (-1.89%) |
| TANTALIZER | 2.30 | 0.00 | 0.05 (2.22%) |
| THOMASWY | 2.72 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| TIP | 14.70 | 0.00 | 0.40 (2.80%) |
| TOTAL | 640.00 | 123.83 | 0.00 (0.00%) |
| TRANSCOHOT | 174.90 | 216.94 | 0.00 (0.00%) |
| TRANSCORP | 48.15 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| TRANSEXPR | 2.15 | 169.68 | 0.00 (0.00%) |
| TRANSPOWER | 342.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| TRIPPLEG | 4.91 | 215.00 | 0.00 (0.00%) |
| UACN | 70.00 | 9.38 | 0.00 (0.00%) |
| UBA | 42.00 | 8.29 | -0.60 (-1.41%) |
| UCAP | 18.20 | 19.15 | -0.40 (-2.15%) |
| UHOMREIT | 51.85 | 192.63 | 0.00 (0.00%) |
| UNILEVER | 74.00 | 67.09 | 0.00 (0.00%) |
| UNIONDICON | 8.00 | 0.00 | -0.80 (-9.09%) |
| UNITYBNK | 1.51 | 30.42 | 0.00 (0.00%) |
| UNIVINSURE | 1.17 | 0.00 | -0.02 (-1.68%) |
| UPDC | 6.85 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| UPDCREIT | 7.35 | 9.09 | 0.00 (0.00%) |
| UPL | 5.50 | 7.13 | 0.00 (0.00%) |
| VANLEER | 5.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| VERITASKAP | 2.16 | 48.77 | -0.01 (-0.46%) |
| VFDGROUP | 10.95 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| VITAFOAM | 94.00 | 8.66 | 0.00 (0.00%) |
| WAPCO | 145.00 | 24.60 | -5.45 (-3.62%) |
| WAPIC | 3.10 | 72.55 | 0.10 (3.33%) |
| WEMABANK | 20.50 | 216.91 | 0.10 (0.49%) |
| ZENITHBANK | 67.20 | 3.33 | -0.35 (-0.52%) |
NSE Banking Index Equities
| Symbol | Price | P/E | Chg |
|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 6.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ABCTRANS | 4.25 | 6.68 | 0.00 (0.00%) |
| ACADEMY | 7.88 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ACCESSCORP | 25.00 | 8.56 | 0.05 (0.20%) |
| AFRINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| AFRIPRUD | 14.10 | 19.57 | 0.10 (0.71%) |
| AFROMEDIA | 0.24 | 3.11 | 0.00 (0.00%) |
| AIICO | 3.84 | 2.01 | 0.02 (0.52%) |
| AIRTELAFRI | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ALEX | 7.15 | 20.14 | 0.00 (0.00%) |
| ARADEL | 790.00 | 0.00 | 50.00 (6.76%) |
| ASOSAVINGS | 0.66 | 35.46 | 0.06 (10.00%) |
| AUSTINLAZ | 2.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| AVAIF | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| BAPLC | 6.25 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| BERGER | 38.90 | 14.18 | 0.00 (0.00%) |
| BETAGLAS | 486.00 | 5.32 | 0.00 (0.00%) |
| BUACEMENT | 180.00 | 0.00 | 3.00 (1.69%) |
| BUAFOODS | 692.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| CADBURY | 72.50 | 33.25 | 0.00 (0.00%) |
| CAP | 74.00 | 12.92 | 0.00 (0.00%) |
| CAVERTON | 6.50 | 1.15 | 0.43 (7.08%) |
| CHAMPION | 16.60 | 412.83 | 0.65 (4.08%) |
| CHAMS | 3.95 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
| CHELLARAM | 16.25 | 31.60 | 0.00 (0.00%) |
| CILEASING | 6.21 | 6.50 | 0.00 (0.00%) |
| CNIF | 100.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| CONHALLPLC | 4.69 | 69.63 | -0.01 (-0.21%) |
| CONOIL | 190.70 | 108.70 | 0.00 (0.00%) |
| CORNERST | 6.23 | 8.62 | -0.37 (-5.61%) |
| CUSTODIAN | 43.20 | 3.80 | 1.60 (3.85%) |
| CUTIX | 3.70 | 8.81 | 0.04 (1.09%) |
| CWG | 18.50 | 0.00 | 0.30 (1.65%) |
| DAARCOMM | 1.03 | 0.00 | -0.02 (-1.90%) |
| DANGCEM | 665.00 | 761.31 | 15.70 (2.42%) |
| DANGSUGAR | 64.30 | 11.48 | 2.80 (4.55%) |
| DEAPCAP | 1.75 | 188.84 | 0.00 (0.00%) |
| DUNLOP | 0.20 | 1.54 | 0.00 (0.00%) |
| EKOCORP | 5.80 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ELLAHLAKES | 13.20 | 0.00 | 0.20 (1.54%) |
| ENAMELWA | 45.00 | 27.14 | 0.00 (0.00%) |
| ETERNA | 40.00 | 29.51 | 0.00 (0.00%) |
| ETI | 36.00 | 5.00 | -0.20 (-0.55%) |
| ETRANZACT | 15.00 | 171.51 | 0.00 (0.00%) |
| EUNISELL | 57.95 | 0.00 | 0.45 (0.78%) |
| FCMB | 10.60 | 104.31 | 0.10 (0.95%) |
| FIDELITYBK | 19.85 | 13.24 | 0.05 (0.25%) |
| FIDSON | 42.30 | 22.54 | 0.00 (0.00%) |
| FIRSTHOLDCO | 31.95 | 0.00 | -1.05 (-3.18%) |
| FTGINSURE | 0.20 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| FTNCOCOA | 5.60 | 0.00 | 0.18 (3.32%) |
| GEREGU | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| GOLDBREW | 7.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| GTCO | 92.50 | 7.49 | -0.30 (-0.32%) |
| GUINEAINS | 1.37 | 66.79 | -0.02 (-1.44%) |
| GUINNESS | 183.75 | 31.75 | 0.00 (0.00%) |
| HMCALL | 4.13 | 0.00 | -0.21 (-4.84%) |
| HONYFLOUR | 23.00 | 16.28 | 0.00 (0.00%) |
| IKEJAHOTEL | 20.50 | 51.55 | 1.50 (7.89%) |
| IMG | 32.40 | 59.72 | 0.00 (0.00%) |
| INFINITY | 7.00 | 140.11 | 0.00 (0.00%) |
| INTBREW | 14.45 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| INTENEGINS | 2.77 | 0.52 | -0.13 (-4.48%) |
| JAIZBANK | 4.37 | 83.05 | 0.07 (1.63%) |
| JAPAULGOLD | 2.50 | 0.19 | -0.05 (-1.96%) |
| JBERGER | 134.00 | 16.73 | 0.00 (0.00%) |
| JOHNHOLT | 6.50 | 8.80 | 0.00 (0.00%) |
| JULI | 8.06 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LASACO | 2.90 | 21.56 | 0.10 (3.57%) |
| LEARNAFRCA | 6.55 | 5.79 | 0.00 (0.00%) |
| LEGENDINT | 6.05 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LINKASSURE | 1.96 | 59.89 | -0.04 (-2.00%) |
| LIVESTOCK | 7.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| LIVINGTRUST | 4.01 | 35.78 | -0.17 (-4.07%) |
| MANSARD | 16.00 | 31.16 | 0.00 (0.00%) |
| MAYBAKER | 17.65 | 58.94 | -0.10 (-0.56%) |
| MBENEFIT | 4.09 | 5.43 | 0.09 (2.25%) |
| MCNICHOLS | 3.29 | 26.80 | 0.07 (2.17%) |
| MECURE | 30.70 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MEYER | 15.10 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MORISON | 3.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MTNN | 515.00 | 16,715.80 | 5.00 (0.98%) |
| MULTITREX | 0.36 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| MULTIVERSE | 12.55 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NAHCO | 124.85 | 92.98 | 0.00 (0.00%) |
| NASCON | 113.90 | 24.28 | 0.00 (0.00%) |
| NB | 74.50 | 16.95 | 4.50 (6.43%) |
| NCR | 16.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NEIMETH | 5.60 | 125.52 | -0.40 (-6.67%) |
| NEM | 30.00 | 24.99 | 1.90 (6.76%) |
| NESTLE | 1,915.00 | 20.58 | 0.00 (0.00%) |
| NGXGROUP | 58.50 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NIDF | 113.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| NNFM | 93.65 | 63.46 | 0.00 (0.00%) |
| NPFMCRFBK | 3.14 | 5.63 | -0.12 (-3.68%) |
| NSLTECH | 0.90 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| OANDO | 42.95 | 24.10 | 0.85 (2.02%) |
| OKOMUOIL | 1,020.00 | 65.18 | 0.00 (0.00%) |
| OMATEK | 1.55 | 6.82 | -0.03 (-1.90%) |
| PHARMDEKO | 1.83 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| PREMPAINTS | 10.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| PRESCO | 1,480.00 | 169.69 | 0.00 (0.00%) |
| PRESTIGE | 1.72 | 10.49 | 0.00 (0.00%) |
| PZ | 44.65 | 44.17 | 1.75 (4.08%) |
| REDSTAREX | 11.00 | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
| REGALINS | 1.30 | 4.35 | 0.09 (7.44%) |
| RONCHESS | 81.00 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| ROYALEX | 2.22 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
| RTBRISCOE | 3.30 | 0.00 | -0.10 (-2.94%) |
| SCOA | 7.10 | 2.26 | 0.00 (0.00%) |
| SEPLAT | 5,917.20 | 26.80 | 0.00 (0.00%) |
| SFSREIT | 418.75 | 23.33 | 0.00 (0.00%) |
| SKYAVN | 99.50 | 153.23 | 0.00 (0.00%) |
| SOVRENINS | 3.91 | 27.95 | 0.20 (5.39%) |
| STACO | 0.48 | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
