DividendHistory
Recent Dividend Payments
Most recent dividend paying equities
StockCode | Name | DividendPerShare | DateAnnounced | Bonus | ClosureOfRegister | ClosureDate | AGMDate | PaymentDate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | N0.55 | 9/14/2023 12:25:14 AM | Nil | 10th July 2023 | 10th July 2023 | 11th September 2023 | 12th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
GTCO | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:23:27 AM | Nil | 15th September 2023 | 15th September 2023 | N/A | 25th September 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
UBA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | N0.50 | 9/14/2023 12:21:43 AM | Nil | 27th September 2023 | 27th September 2023 | N/A | 6th October 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | N0.50 | 9/13/2023 3:21:23 PM | Nil | 25th September 2023 | 25th September 2023 | N/A | 29th September 2023 | |
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | 22nd September 2023 | |
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | 22nd September 2023 | |
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | 22nd September 2023 | |
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | 22nd September 2023 | |
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | ||
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | ||
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | ||
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | 22nd September 2023 | |
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | 22nd September 2023 | |
FIDELITYBK | FIDELITY BANK PLC | N0.25 | 9/1/2023 7:45:30 PM | Nil | 18th September 2023 | 18th September 2023 | N/A | 22nd September 2023 |
Top News

Daily Price List for 22nd Sept. 2023

Closing Share Prices as at Friday, 22nd of September 2023

FGN BOND QUOTES CLOSING PRICES FOR 22/09/2023

MARKET PERFORMANCE REPORT

Chart Of The Day - ASI Chart Vs ASI Advance Decline Line (YTD) (22-Sep-2023 15:08:00.638)

InfoWARE Analyst Daily Market Report (22-Sep-2023 15:07:50.846)

Breaking News! Unusual Volume Alert (22-Sep-2023 14:08:51.865)

Breaking News! Bulls Momentum Alert (22-Sep-2023 14:08:50.080)

Breaking News! Bears Momentum Alert (22-Sep-2023 14:08:49.986)

Daily Business News Brief
Coronation Research Daily Insights

Breaking News! Unusual Volume Alert (22-Sep-2023 13:08:54.194)

Breaking News! Bulls Momentum Alert (22-Sep-2023 13:08:53.624)

Breaking News! Bears Momentum Alert (22-Sep-2023 13:08:53.532)

Breaking News! Unusual Volume Alert (22-Sep-2023 12:39:05.714)

Breaking News! Bulls Momentum Alert (22-Sep-2023 12:39:05.094)

Breaking News! Bears Momentum Alert (22-Sep-2023 12:39:04.993)

MORNING FLASH - NEWS HEADLINES ...Stock market drops further by 0.09% .....

Breaking News! Unusual Volume Alert (22-Sep-2023 12:08:42.854)

Breaking News! Bulls Momentum Alert (22-Sep-2023 12:08:37.868)

Breaking News! Bears Momentum Alert (22-Sep-2023 12:08:37.708)

CSL Nigeria Daily - 22 September 2023

NIGERIAN EUROBOND QUOTES OPENING PRICES 22/09/2023

Breaking News! Unusual Volume Alert (22-Sep-2023 11:38:50.415)

Breaking News! Bulls Momentum Alert (22-Sep-2023 11:38:49.728)

Breaking News! Unusual Volume Alert (22-Sep-2023 10:38:18.484)

Breaking News! Bears Momentum Alert (22-Sep-2023 10:38:16.595)

Breaking News! Unusual Volume Alert (22-Sep-2023 10:08:19.327)

Breaking News! Bulls Momentum Alert (22-Sep-2023 10:08:17.089)

Breaking News! Bears Momentum Alert (22-Sep-2023 10:08:16.970)